2025年10月50萬元以上插電混動(dòng)汽車銷量排行榜(零售量) |
|||
| 制表:www.0745it.com | |||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
| 1 | 嵐圖夢想家 | 5,732輛 | 32.99-70.99萬 |
| 2 | 騰勢D9 | 4,132輛 | 30.98-60.06萬 |
| 3 | ZEEKR 9X | 3,762輛 | 46.59-59.99萬 |
| 4 | 沃爾沃XC60 插電混動(dòng) | 324輛 | 52.39-60.39萬 |
| 5 | 沃爾沃S90 插電混動(dòng) | 230輛 | 49.99-61.39萬 |
| 6 | 紅旗HQ9 PHEV | 227輛 | 35.88-53.88萬 |
| 7 | 寶馬5系 插電混動(dòng) 停售 | 2輛 | 49.99-54.65萬 |
