2025年10月全國合資SUV銷量小型車排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導價格 | |
| 1 | 索奈 | 4,234輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 2 | 沃爾沃EX30 | 2,654輛 | 20.08-26.38萬 | |
| 3 | 奕跑 | 2,009輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 4 | smart精靈#1 | 1,930輛 | 15.49-24.99萬 | |
| 5 | 電動MINI ACEMAN | 1,377輛 | 22.99-27.99萬 | |
| 6 | 本田XR-V | 320輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 7 | 馬自達CX-30 | 311輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 8 | 繽智 | 282輛 | 11.98-13.99萬 | |
| 9 | 奧迪Q2L | 150輛 | 17.18-21.00萬 | |
| 10 | 柯米克 | 79輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 11 | 標致2008 停售 | 24輛 | 9.97萬 | |
| 12 | e:NP1 極湃1 | 2輛 | 17.50-21.80萬 | |
