| 2017年11月汽車國別銷量排行榜 | |||
| 制表: www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 337102 | 3288961 |
| 2 | 中國 | 256579 | 1977329 |
| 3 | 日本 | 243846 | 2326363 |
| 4 | 美國 | 218221 | 1790727 |
| 5 | 韓國 | 110700 | 730709 |
| 6 | 捷克 | 29210 | 248776 |
| 7 | 法國 | 26327 | 196771 |
| 8 | 瑞典 | 5958 | 46226 |
| 9 | 英國 | 2013 | 18453 |
| 10 | 意大利 | 5 | 2264 |
來源:www.0745it.com時間:2018-01-30 01:45編輯人氣值: 14 次
| 2017年11月汽車國別銷量排行榜 | |||
| 制表: www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 337102 | 3288961 |
| 2 | 中國 | 256579 | 1977329 |
| 3 | 日本 | 243846 | 2326363 |
| 4 | 美國 | 218221 | 1790727 |
| 5 | 韓國 | 110700 | 730709 |
| 6 | 捷克 | 29210 | 248776 |
| 7 | 法國 | 26327 | 196771 |
| 8 | 瑞典 | 5958 | 46226 |
| 9 | 英國 | 2013 | 18453 |
| 10 | 意大利 | 5 | 2264 |
2025年1月純電動汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量
156 次2017年5月汽車銷量同比增幅排行榜完整版名單
13 次2021年4月汽車品牌銷量排行榜完整版名單
149 次2016年12月汽車銷量排行榜完整版名單
136 次2015年全年汽車銷量同比增幅排行榜完整版名單
142 次2025年10月增程式汽車銷量排行榜完整版名單(出口量
123 次2017年2月汽車銷量排行榜完整版名單
67 次2020年12月韓系車型銷量排行榜完整版名單
192 次2014年7月汽車銷量環(huán)比增長排行榜
185 次2025年2月純電動汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
163 次