| 2018年8月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 304614 | 2412430 |
| 2 | 日本 | 212432 | 1682705 |
| 3 | 中國 | 167542 | 1447879 |
| 4 | 美國 | 131201 | 1063999 |
| 5 | 韓國 | 54623 | 458335 |
| 6 | 捷克 | 15341 | 149946 |
| 7 | 法國 | 10661 | 109861 |
| 8 | 瑞典 | 3251 | 35129 |
| 9 | 英國 | 1499 | 19357 |
來源:www.0745it.com時間:2018-10-18 11:16編輯人氣值: 44 次
| 2018年8月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 304614 | 2412430 |
| 2 | 日本 | 212432 | 1682705 |
| 3 | 中國 | 167542 | 1447879 |
| 4 | 美國 | 131201 | 1063999 |
| 5 | 韓國 | 54623 | 458335 |
| 6 | 捷克 | 15341 | 149946 |
| 7 | 法國 | 10661 | 109861 |
| 8 | 瑞典 | 3251 | 35129 |
| 9 | 英國 | 1499 | 19357 |
2020年進口車銷量排行榜前十位:雷克薩斯ES銷量“閃”人眼
99 次2022年2月新能源轎車銷量排行榜完整版名單
157 次2021年8月轎車銷量汽車廠商排行榜完整版名單
181 次2017年4月汽車品牌銷量排行榜完整版名單
28 次2024年2月全國合資轎車銷量排行榜完整版(出口量
147 次2019年2月汽車銷量環比增長排行榜完整版名單
77 次2014年2月汽車車級銷量排行榜
205 次2020年10月韓系緊湊型汽車銷量排行榜完整版名單
85 次2024年6月汽車銷量排行榜完整版名單(出口量
146 次2018年3月銷量汽車國別銷量排行榜完整版名單
16 次