| 2002年7月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1214 | 6942 | 1118 | 8.59% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 29 | 653 | 111 | -73.87% | 0 | 0% |
來源:www.0745it.com時間:2002-08-10 04:20編輯人氣值: 213 次
| 2002年7月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1214 | 6942 | 1118 | 8.59% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 29 | 653 | 111 | -73.87% | 0 | 0% |
2025年4月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(出口量
104 次2016年6月國產SUV銷量排行榜完整版名單
181 次2021年11月國產SUV銷量中型車排行榜完整版名單
190 次2019年10月國產SUV銷量中型排行榜完整版名單
98 次2025年8月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(零售量
176 次2023年6月國產SUV銷量排行榜完整版名單
198 次2024年8月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量
102 次2008年2月國產SUV銷量排行榜完整版名單
185 次2021年7月國產SUV銷量中大型車排行榜完整版名單
217 次2024年1月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(零售量
152 次