| 2018年10月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2017年 10月銷量 |
2018年 10月銷量 |
同比 |
| 1 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 23 | 4141 | 17904.35% |
| 2 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 102 | 1250 | 1125.49% |
| 3 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D20 | 18 | 217 | 1105.56% |
| 4 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 412 | 4075 | 889.08% |
| 5 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 6 | 57 | 850.00% |
| 6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)西瑪 | 35 | 327 | 834.29% |
| 7 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 2004 | 14394 | 618.26% |
| 8 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 131 | 855 | 552.67% |
| 9 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | 132 | 646 | 389.39% |
| 10 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 1292 | 5864 | 353.87% |
| 11 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 67 | 276 | 311.94% |
| 12 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 537 | 2015 | 275.23% |
| 13 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威 | 555 | 1628 | 193.33% |
| 14 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田競?cè)?/td> | 712 | 2028 | 184.83% |
| 15 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 1996 | 5547 | 177.91% |
| 16 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴E200 | 1799 | 4704 | 161.48% |
| 17 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 2218 | 5509 | 148.38% |
| 18 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 672 | 1595 | 137.35% |
| 19 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 云100 | 276 | 642 | 132.61% |
| 20 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 21377 | 46831 | 119.07% |
| 21 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 1743 | 3761 | 115.78% |
| 22 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 70 | 148 | 111.43% |
| 23 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 1717 | 3426 | 99.53% |
| 24 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 2750 | 5448 | 98.11% |
| 25 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 2386 | 4460 | 86.92% |
| 26 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 11315 | 20648 | 82.48% |
| 27 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 1724 | 3126 | 81.32% |
| 28 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 5890 | 10232 | 73.72% |
| 29 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 3990 | 6567 | 64.59% |
| 30 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 921 | 1514 | 64.39% |
| 31 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 7122 | 11477 | 61.15% |
| 32 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 9030 | 13370 | 48.06% |
| 33 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動(dòng) | 5764 | 8017 | 39.09% |
| 34 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮IEV | 3247 | 4283 | 31.91% |
| 35 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2339 | 3066 | 31.08% |
| 36 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 6779 | 8492 | 25.27% |
| 37 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 9425 | 11567 | 22.73% |
| 38 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 15646 | 19041 | 21.70% |
| 39 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)晶銳 | 827 | 1001 | 21.04% |
| 40 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 14099 | 16576 | 17.57% |
| 41 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 1145 | 1340 | 17.03% |
| 42 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 11338 | 13177 | 16.22% |
| 43 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 15299 | 17732 | 15.90% |
| 44 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 2220 | 2524 | 13.69% |
| 45 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 38514 | 42723 | 10.93% |
| 46 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 10064 | 10967 | 8.97% |
| 47 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 14486 | 15721 | 8.53% |
| 48 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 25937 | 27775 | 7.09% |
| 49 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11099 | 11732 | 5.70% |
| 50 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 1345 | 1411 | 4.91% |
| 51 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 24248 | 24533 | 1.18% |
| 52 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 1866 | 1876 | 0.54% |
| 53 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 9171 | 9220 | 0.53% |
| 54 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 3257 | 3263 | 0.18% |
| 55 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬M8 | 2 | 2 | 0.00% |
| 56 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 17613 | 17600 | -0.07% |
| 57 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 3436 | 3397 | -1.14% |
| 58 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 11571 | 11200 | -3.21% |
| 59 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 13513 | 12857 | -4.85% |
| 60 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 4102 | 3889 | -5.19% |
| 61 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 432 | 408 | -5.56% |
| 62 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 31517 | 29316 | -6.98% |
| 63 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 2180 | 2009 | -7.84% |
| 64 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 3901 | 3584 | -8.13% |
| 65 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 19879 | 18235 | -8.27% |
| 66 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 17997 | 16324 | -9.30% |
| 67 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 14521 | 13055 | -10.10% |
| 68 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 5919 | 5289 | -10.64% |
| 69 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 2349 | 2050 | -12.73% |
| 70 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 2340 | 2027 | -13.38% |
| 71 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 134 | 114 | -14.93% |
| 72 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 9409 | 8003 | -14.94% |
| 73 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 4373 | 3690 | -15.62% |
| 74 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 32094 | 26908 | -16.16% |
| 75 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX CROSS | 6237 | 5153 | -17.38% |
| 76 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 1876 | 1543 | -17.75% |
| 77 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 4308 | 3492 | -18.94% |
| 78 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1309 | 1047 | -20.02% |
| 79 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 38503 | 30637 | -20.43% |
| 80 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 14063 | 11145 | -20.75% |
| 81 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 14292 | 11137 | -22.08% |
| 82 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 144 | 112 | -22.22% |
| 83 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 38157 | 29288 | -23.24% |
| 84 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 2013 | 1531 | -23.94% |
| 85 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 2840 | 2158 | -24.01% |
| 86 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 4669 | 3502 | -24.99% |
| 87 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 17262 | 12809 | -25.80% |
| 88 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 14504 | 10631 | -26.70% |
| 89 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 1245 | 900 | -27.71% |
| 90 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2352 | 1681 | -28.53% |
| 91 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威360 | 3232 | 2239 | -30.72% |
| 92 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 11225 | 7723 | -31.20% |
| 93 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬愛尚電動(dòng) | 1011 | 678 | -32.94% |
| 94 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 1500 | 1005 | -33.00% |
| 95 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 13991 | 9020 | -35.53% |
| 96 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 10532 | 6640 | -36.95% |
| 97 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1159 | 729 | -37.10% |
| 98 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 770 | 476 | -38.18% |
| 99 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 15649 | 9536 | -39.06% |
| 100 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 5815 | 3457 | -40.55% |
| 101 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 6403 | 3721 | -41.89% |
| 102 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 658 | 372 | -43.47% |
| 103 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 9279 | 5240 | -43.53% |
| 104 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 28014 | 15809 | -43.57% |
| 105 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 15151 | 8057 | -46.82% |
| 106 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 2471 | 1312 | -46.90% |
| 107 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 2349 | 1239 | -47.25% |
| 108 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 460 | 235 | -48.91% |
| 109 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 565 | 285 | -49.56% |
| 110 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 11037 | 5561 | -49.61% |
| 111 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 6726 | 3364 | -49.99% |
| 112 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 5386 | 2644 | -50.91% |
| 113 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 28906 | 14148 | -51.06% |
| 114 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 12873 | 6262 | -51.36% |
| 115 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 208 | 101 | -51.44% |
| 116 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 1492 | 693 | -53.55% |
| 117 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 2234 | 994 | -55.51% |
| 118 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 7886 | 3450 | -56.25% |
| 119 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 芝麻E30 | 426 | 174 | -59.15% |
| 120 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 6007 | 2427 | -59.60% |
| 121 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 9450 | 3535 | -62.59% |
| 122 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 761 | 280 | -63.21% |
| 123 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 2676 | 950 | -64.50% |
| 124 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 761 | 265 | -65.18% |
| 125 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 7812 | 2716 | -65.23% |
| 126 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 17255 | 5793 | -66.43% |
| 127 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 444 | 143 | -67.79% |
| 128 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 982 | 312 | -68.23% |
| 129 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820 | 207 | 60 | -71.01% |
| 130 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 7699 | 2182 | -71.66% |
| 131 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 25983 | 7130 | -72.56% |
| 132 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 143 | 39 | -72.73% |
| 133 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 1787 | 437 | -75.55% |
| 134 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 8052 | 1953 | -75.75% |
| 135 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 11226 | 2669 | -76.22% |
| 136 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 1412 | 281 | -80.10% |
| 137 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1935 | 383 | -80.21% |
| 138 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)A9 | 103 | 20 | -80.58% |
| 139 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 873 | 165 | -81.10% |
| 140 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 4727 | 864 | -81.72% |
| 141 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 511 | 93 | -81.80% |
| 142 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 8908 | 1496 | -83.21% |
| 143 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 2512 | 382 | -84.79% |
| 144 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 574 | 86 | -85.02% |
| 145 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 300 | 44 | -85.33% |
| 146 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 218 | 26 | -88.07% |
| 147 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 5489 | 646 | -88.23% |
| 148 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 199 | 23 | -88.44% |
| 149 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵 GT | 1239 | 123 | -90.07% |
| 150 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 1768 | 165 | -90.67% |
| 151 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 230 | 21 | -90.87% |
| 152 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1359 | 113 | -91.69% |
| 153 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 397 | 33 | -91.69% |
| 154 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 2000 | 166 | -91.70% |
| 155 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A70 | 498 | 41 | -91.77% |
| 156 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 2151 | 168 | -92.19% |
| 157 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 121 | 9 | -92.56% |
| 158 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 148 | 11 | -92.57% |
| 159 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 216 | 15 | -93.06% |
| 160 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 2157 | 141 | -93.46% |
| 161 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 336 | 18 | -94.64% |
| 162 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 20 | 1 | -95.00% |
| 163 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 413 | 19 | -95.40% |
| 164 | 知豆電動(dòng)車 | 知豆 | 知豆D2 | 4502 | 63 | -98.60% |
| 165 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威950 | 264 | 3 | -98.86% |
| 166 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 1483 | 16 | -98.92% |
| 167 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢 | 664 | 3 | -99.55% |
| 168 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 536 | 2 | -99.63% |
| 169 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 623 | 1 | -99.84% |
| 170 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 4018 | 6 | -99.85% |
