| 2018年11月國產中型車銷量銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE新能源 | 3487 | 17058 |
| 2 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 2998 | 15943 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 2216 | 28337 |
| 4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 683 | 19128 |
| 5 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威e950 | 493 | 2651 |
| 6 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智道 | 269 | 269 |
| 7 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 125 | 12814 |
| 8 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威950 | 39 | 394 |
| 9 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 19 | 331 |
| 10 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 7 | 724 |
| 11 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 5 | 1698 |
| 12 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 4 | 937 |
