| 2019年1月全國汽車國別銷量排行榜完整 | |||
| 制表: www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 330696 | 330696 |
| 2 | 日本 | 271794 | 271794 |
| 3 | 中國 | 198668 | 198668 |
| 4 | 美國 | 145339 | 145339 |
| 5 | 韓國 | 32135 | 32135 |
| 6 | 捷克 | 13400 | 13400 |
| 7 | 法國 | 7287 | 7287 |
| 8 | 瑞典 | 3713 | 3713 |
| 9 | 英國 | 798 | 798 |
來源:www.0745it.com時間:2019-04-26 10:53編輯人氣值: 76 次
| 2019年1月全國汽車國別銷量排行榜完整 | |||
| 制表: www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 330696 | 330696 |
| 2 | 日本 | 271794 | 271794 |
| 3 | 中國 | 198668 | 198668 |
| 4 | 美國 | 145339 | 145339 |
| 5 | 韓國 | 32135 | 32135 |
| 6 | 捷克 | 13400 | 13400 |
| 7 | 法國 | 7287 | 7287 |
| 8 | 瑞典 | 3713 | 3713 |
| 9 | 英國 | 798 | 798 |
2015年8月汽車銷量同比增幅排行榜完整版名單
205 次2019年3月汽車國別排行榜銷量完整版名單
88 次2025年9月全國合資轎車銷量排行榜完整版(出口量
130 次2012年全年汽車廠商銷量排名(廣義乘用車)
82 次2020年12月韓系車型銷量排行榜完整版名單
192 次2014年2月汽車廠商銷量排行榜
75 次2025年5月增程式汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
127 次2019年10月汽車銷量排行榜完整版名單
161 次2019年12月日系汽車銷量排行榜完整版名單
120 次2016年4月銷量汽車車級銷量排行榜
17 次