| 2019年1月國產中型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 2873 | 2873 |
| 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 1756 | 1756 |
| 3 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智道 | 1713 | 1713 |
| 4 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820EV | 1682 | 1682 |
| 5 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 492 | 492 |
| 6 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820 | 186 | 186 |
| 7 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500EV | 74 | 74 |
| 8 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威e950 | 46 | 46 |
| 9 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 46 | 46 |
| 10 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 20 | 20 |
| 11 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 2 | 2 |
| 12 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 1 | 1 |
| 12 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威950 | 1 | 1 |
