| 2019年2月國產MPV銷量B級排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 8759 | 22850 |
| 2 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 3382 | 9755 |
| 3 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM6 | 3309 | 7252 |
| 4 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 2377 | 7026 |
| 5 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 952 | 2340 |
| 6 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚A800 | 920 | 2056 |
| 7 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM8 | 906 | 2698 |
| 8 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 840 | 2672 |
| 9 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯F50 | 751 | 754 |
| 10 | 福田汽車 | 福田 | 福田蒙派克 | 356 | 793 |
| 11 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 1 | 32 |
