| 2003年11月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 2786 | 18497 | 2709 | 2.84% | 0 | 0% |
| 2 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2633 | 20768 | 2743 | -4.01% | 1606 | 63.95% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 551 | 4685 | 724 | -23.90% | 0 | 0% |
| 4 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 寶威 | 83 | 83 | 0 | 0% | 0 | 0% |
來源:www.0745it.com時間:2003-12-10 04:20編輯人氣值: 132 次
| 2003年11月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 2786 | 18497 | 2709 | 2.84% | 0 | 0% |
| 2 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2633 | 20768 | 2743 | -4.01% | 1606 | 63.95% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 551 | 4685 | 724 | -23.90% | 0 | 0% |
| 4 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 寶威 | 83 | 83 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2018年3月國產SUV銷量排行榜完整版名單
182 次2021年4月國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單
152 次2024年2月全國國產SUV銷量排行榜完整版(出口量
155 次2010年7月國產SUV銷量排行榜完整版名單
180 次2025年5月全國國產SUV銷量排行榜完整版(零售量
188 次2023年9月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(出口量
170 次2024年7月全國國產SUV銷量排行榜完整版(出口量
132 次2014年5月國產SUV銷量排行榜完整版名單
181 次2022年5月國產SUV銷量排行榜完整版名單
179 次2024年9月全國國產SUV銷量排行榜完整版(批發量
119 次