| 2019年2月全國(guó)國(guó)產(chǎn)小型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 3718 | 9408 |
| 2 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 1359 | 3409 |
| 3 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔V3 | 1135 | 1135 |
| 4 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 314 | 729 |
| 5 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 158 | 848 |
| 6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 105 | 191 |
| 7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 10 | 10 |
