| 2019年7月全國國產MPV銷量B級排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 10614 | 52227 |
| 2 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 3516 | 36757 |
| 3 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM6 | 2654 | 20083 |
| 4 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 2094 | 22798 |
| 5 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS G10 | 1789 | 9588 |
| 6 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1400 | 9448 |
| 7 | 福田汽車 | 福田 | 福田蒙派克 | 739 | 3649 |
| 8 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM8 | 713 | 11416 |
| 9 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚A800 | 512 | 5704 |
| 10 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯F50 | 171 | 1314 |
| 11 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智新能源 | 8 | 160 |
| 12 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS EG10 | 2 | 60 |
