| 2019年9月全國小型車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 2 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 10619 | 76269 |
| 2 | 5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 6710 | 48568 |
| 3 | 4 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 6323 | 50726 |
| 4 | 9 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 5812 | 34077 |
| 5 | 1 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 5052 | 98403 |
| 6 | 3 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 4751 | 58068 |
| 7 | 8 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 3675 | 35082 |
| 8 | 6 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 3553 | 47373 |
| 9 | 7 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 3529 | 35845 |
| 10 | 12 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 1667 | 17647 |
| 11 | 10 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1614 | 22050 |
| 12 | 11 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX CROSS | 1309 | 19894 |
| 13 | 14 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 1128 | 7490 |
| 14 | 15 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 725 | 5162 |
| 15 | 20 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 495 | 685 |
| 16 | 18 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 396 | 2091 |
| 17 | 17 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 379 | 3289 |
| 18 | 13 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 304 | 16352 |
| 19 | 19 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 61 | 974 |
| 20 | 16 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 17 | 3785 |
| 21 | 21 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 9 | 161 |
| 22 | 22 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆330 | 1 | 1 |
