| 2019年10月合資品牌SUV銷量A級(jí)排行榜 | |||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 3 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 19239 | 169777 |
| 2 | 1 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 17735 | 173620 |
| 3 | 2 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 16953 | 173251 |
| 4 | 4 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 16014 | 146191 |
| 5 | 7 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 13711 | 102920 |
| 6 | 6 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 11671 | 104279 |
| 7 | 24 | 德國(guó) | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 8837 | 16977 |
| 8 | 10 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 8761 | 72696 |
| 9 | 9 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7760 | 76546 |
| 10 | 11 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 7408 | 67490 |
| 11 | 5 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 6802 | 108458 |
| 12 | 12 | 德國(guó) | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6370 | 51760 |
| 13 | 16 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 5143 | 37736 |
| 14 | 15 | 日本 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 4480 | 38879 |
| 15 | 23 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 4466 | 22648 |
| 16 | 13 | 美國(guó) | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 4427 | 39931 |
| 17 | 14 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 3991 | 39902 |
| 18 | 19 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 3388 | 29095 |
| 19 | 17 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 3100 | 37382 |
| 20 | 22 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 2511 | 22696 |
| 21 | 20 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2465 | 28865 |
| 22 | 18 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 2338 | 29109 |
| 23 | 21 | 德國(guó) | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 2056 | 26407 |
| 24 | 30 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 2002 | 8335 |
| 25 | 8 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 1913 | 99266 |
| 26 | 25 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 1790 | 16509 |
| 27 | 27 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 1337 | 13185 |
| 28 | 40 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 1160 | 1446 |
| 29 | 37 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 1127 | 3214 |
| 30 | 26 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1075 | 15652 |
| 31 | 28 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 695 | 10070 |
| 32 | 33 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 690 | 5076 |
| 33 | 38 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 481 | 2630 |
| 34 | 35 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 468 | 4448 |
| 35 | 36 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 400 | 3939 |
| 36 | 32 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 378 | 7332 |
| 37 | 31 | 法國(guó) | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 308 | 7485 |
| 38 | 29 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 250 | 8594 |
| 39 | 42 | 德國(guó) | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX6 | 199 | 398 |
| 40 | 39 | 英國(guó) | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 189 | 1812 |
| 41 | 34 | 法國(guó) | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 125 | 4806 |
| 42 | 43 | 法國(guó) | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 3 | 278 |
| 43 | 41 | 法國(guó) | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 2 | 831 |
