| 2019年10月全國新能源SUV銷量A級排名 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
| 1 | 1 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V混動 | 2365 | 24736 |
| 2 | 3 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 2056 | 12972 |
| 3 | 7 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 1833 | 9230 |
| 4 | 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 1224 | 7938 |
| 5 | 9 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 1043 | 8097 |
| 6 | 4 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 695 | 10070 |
| 7 | 2 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 505 | 14107 |
| 8 | 11 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 400 | 3939 |
| 9 | 8 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 357 | 8204 |
| 10 | 14 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 260 | 1429 |
| 11 | 12 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 225 | 2959 |
| 12 | 13 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 184 | 2787 |
| 13 | 5 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 156 | 9766 |
| 14 | 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 109 | 9613 |
| 15 | 15 | 領克 | 領克 | 領克02新能源 | 99 | 102 |
| 16 | 16 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4混動 | 13 | 13 |
