| 2019年10月SUV銷(xiāo)量A級(jí)排行榜 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H6 | 40623 | 303023 |
| 2 | 7 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 25189 | 137387 |
| 3 | 2 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利博越 | 21396 | 185734 |
| 4 | 5 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 19239 | 169777 |
| 5 | 8 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 18954 | 116697 |
| 6 | 3 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 17735 | 173620 |
| 7 | 4 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 16953 | 173251 |
| 8 | 6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 16014 | 146191 |
| 9 | 15 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗M6 | 15211 | 83908 |
| 10 | 9 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗F7 | 15017 | 116422 |
| 11 | 26 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro | 14059 | 41948 |
| 12 | 12 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 13711 | 102920 |
| 13 | 17 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪GS | 11995 | 77630 |
| 14 | 11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 11671 | 104279 |
| 15 | 20 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 9742 | 69431 |
| 16 | 55 | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 8837 | 16977 |
| 17 | 19 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 8761 | 72696 |
| 18 | 29 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 7765 | 40603 |
| 19 | 18 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7760 | 76546 |
| 20 | 22 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 7621 | 61268 |
| 21 | 21 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 7408 | 67490 |
| 22 | 14 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS55 | 7207 | 90146 |
| 23 | 10 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 6802 | 108458 |
| 24 | 36 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 6371 | 36227 |
| 25 | 23 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6370 | 51760 |
| 26 | 25 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 5420 | 44657 |
| 27 | 24 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY VV6 | 5275 | 47562 |
| 28 | 34 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 5143 | 37736 |
| 29 | 28 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 4608 | 41131 |
| 30 | 32 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 4480 | 38879 |
| 31 | 48 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 4466 | 22648 |
| 32 | 30 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 4427 | 39931 |
| 33 | 45 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H4 | 4191 | 23770 |
| 34 | 31 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 3991 | 39902 |
| 35 | 27 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 3723 | 41776 |
| 36 | 54 | 大乘汽車(chē) | 大乘汽車(chē) | 大乘G60 | 3716 | 17094 |
| 37 | 66 | 觀致汽車(chē) | 觀致 | 觀致5 SUV | 3528 | 12550 |
| 38 | 38 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 3438 | 32126 |
| 39 | 41 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 3388 | 29095 |
| 40 | 33 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 3138 | 38658 |
| 41 | 35 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 3100 | 37382 |
| 42 | 57 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY VV5 | 3070 | 16195 |
| 43 | 44 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威G01 | 2683 | 24417 |
| 44 | 39 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 2544 | 30859 |
| 45 | 47 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 2511 | 22696 |
| 46 | 46 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗F5 | 2470 | 23367 |
| 47 | 42 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2465 | 28865 |
| 48 | 40 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 2338 | 29109 |
| 49 | 52 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 2119 | 19533 |
| 50 | 76 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利星越 | 2111 | 8352 |
| 51 | 50 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景S1 | 2064 | 21429 |
| 52 | 51 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 2057 | 21339 |
| 53 | 43 | 寶沃汽車(chē) | 寶沃 | 寶沃BX5 | 2056 | 26407 |
| 54 | 64 | 威馬汽車(chē) | 威馬汽車(chē) | 威馬EX5 | 2056 | 12972 |
| 55 | 58 | 北京汽車(chē) | 北京 | 北京BJ40 | 2034 | 16194 |
| 56 | 77 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 2002 | 8335 |
| 57 | 13 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 1913 | 99266 |
| 58 | 53 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 漢騰X5 | 1887 | 17660 |
| 59 | 73 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 1833 | 9230 |
| 60 | 56 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 1790 | 16509 |
| 61 | 60 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T500 | 1503 | 15651 |
| 62 | 63 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 1337 | 13185 |
| 63 | 65 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 漢騰X7 | 1308 | 12714 |
| 64 | 68 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 1302 | 11934 |
| 65 | 80 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利星越新能源 | 1224 | 7938 |
| 66 | 108 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 1160 | 1446 |
| 67 | 98 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 1127 | 3214 |
| 68 | 59 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1075 | 15652 |
| 69 | 37 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 1049 | 32303 |
| 70 | 79 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 1043 | 8097 |
| 71 | 16 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 939 | 78876 |
| 72 | 67 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 853 | 12285 |
| 73 | 92 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬8S | 759 | 4036 |
| 74 | 70 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 695 | 10070 |
| 75 | 88 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 690 | 5076 |
| 76 | 86 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼X5 | 609 | 5347 |
| 77 | 85 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 600 | 5508 |
| 78 | 83 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē)智行 | 595 | 7178 |
| 79 | 74 | 獵豹汽車(chē) | 獵豹汽車(chē) | 獵豹邁途Mattu | 582 | 9212 |
| 80 | 62 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē)G3 | 505 | 14107 |
| 81 | 94 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威X3 | 501 | 3864 |
| 82 | 101 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 481 | 2630 |
| 83 | 90 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 468 | 4448 |
| 84 | 93 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 400 | 3939 |
| 85 | 82 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 378 | 7332 |
| 86 | 102 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H5 | 360 | 2229 |
| 87 | 69 | 陸風(fēng)汽車(chē) | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 358 | 11453 |
| 88 | 78 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 357 | 8204 |
| 89 | 61 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 338 | 14564 |
| 90 | 81 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 308 | 7485 |
| 91 | 109 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 260 | 1429 |
| 92 | 75 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 250 | 8594 |
| 93 | 107 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 237 | 1547 |
| 94 | 99 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 225 | 2959 |
| 95 | 96 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 206 | 3508 |
| 96 | 116 | 寶沃汽車(chē) | 寶沃 | 寶沃BX6 | 199 | 398 |
| 97 | 110 | 北京汽車(chē) | 北京 | 北京(BJ)20 | 195 | 979 |
| 98 | 104 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 189 | 1812 |
| 99 | 100 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 184 | 2787 |
| 100 | 97 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 178 | 3273 |
| 101 | 91 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX7 | 172 | 4446 |
| 102 | 71 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉iQ | 156 | 9766 |
| 103 | 111 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 131 | 921 |
| 104 | 89 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 125 | 4806 |
| 105 | 119 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚X7 | 119 | 249 |
| 106 | 84 | 獵豹汽車(chē) | 獵豹汽車(chē) | 獵豹CS10 | 117 | 6263 |
| 107 | 72 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪GSe | 109 | 9613 |
| 108 | 121 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02新能源 | 99 | 102 |
| 109 | 95 | 野馬汽車(chē) | 野馬汽車(chē) | 野馬T70 | 89 | 3631 |
| 110 | 103 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 60 | 2140 |
| 111 | 106 | 野馬汽車(chē) | 野馬汽車(chē) | 野馬T80 | 56 | 1549 |
| 112 | 49 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 50 | 22170 |
| 113 | 87 | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60 | 44 | 5179 |
| 114 | 117 | 福田汽車(chē) | 福田 | 福田薩瓦納 | 37 | 381 |
| 115 | 105 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 25 | 1560 |
| 116 | 114 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 20 | 545 |
| 117 | 118 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 3 | 278 |
| 118 | 113 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 2 | 831 |
| 119 | 115 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬S7 | 1 | 541 |
| 120 | 112 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D80 | -2 | 864 |
| 121 | 120 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | -8 | 249 |
