| 2019年12月全國合資品牌中型車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 2 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 26014 | 193502 |
| 2 | 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 19419 | 223706 |
| 3 | 3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 16138 | 185245 |
| 4 | 5 | 德國 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 15845 | 167689 |
| 5 | 7 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 13514 | 123587 |
| 6 | 9 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 11420 | 98549 |
| 7 | 8 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 10983 | 109161 |
| 8 | 4 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 10944 | 169242 |
| 9 | 6 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 10862 | 154614 |
| 10 | 11 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 7514 | 62329 |
| 11 | 10 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 7053 | 74741 |
| 12 | 13 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 5627 | 42509 |
| 13 | 12 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5484 | 56266 |
| 14 | 14 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 4724 | 41950 |
| 15 | 15 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 3788 | 39937 |
| 16 | 18 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 3479 | 23737 |
| 17 | 19 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 3376 | 20559 |
| 18 | 17 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3270 | 23807 |
| 19 | 24 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 3236 | 6191 |
| 20 | 21 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2899 | 15460 |
| 21 | 20 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1912 | 17642 |
| 22 | 23 | 日本 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 |
| 23 | 22 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1205 | 12149 |
| 24 | 27 | 美國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 369 | 2431 |
| 25 | 25 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 323 | 5008 |
| 26 | 28 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 258 | 2416 |
| 27 | 29 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 159 | 2121 |
| 28 | 30 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 110 | 1868 |
| 29 | 31 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌TLX-L | 39 | 1053 |
| 30 | 16 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 15 | 26020 |
| 31 | 32 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 4 | 725 |
| 32 | 26 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | -478 | 4769 |
