| 2019年12月合資品牌SUV銷量A級排行榜 | |||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 23690 | 217784 |
| 2 | 2 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 19037 | 213306 |
| 3 | 5 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 18740 | 138235 |
| 4 | 3 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 16830 | 207776 |
| 5 | 4 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 16003 | 179773 |
| 6 | 8 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 15185 | 125977 |
| 7 | 6 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 14315 | 131894 |
| 8 | 7 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 9653 | 126859 |
| 9 | 11 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 9201 | 84960 |
| 10 | 9 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 8110 | 92810 |
| 11 | 13 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 8094 | 52660 |
| 12 | 30 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 7273 | 9007 |
| 13 | 19 | 德國 | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 6639 | 36705 |
| 14 | 10 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 6181 | 85708 |
| 15 | 23 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 5819 | 32966 |
| 16 | 14 | 日本 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 5694 | 49419 |
| 17 | 18 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 4743 | 38026 |
| 18 | 15 | 美國 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 4243 | 47893 |
| 19 | 20 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 4070 | 35746 |
| 20 | 12 | 德國 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4044 | 62561 |
| 21 | 40 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 3985 | 3985 |
| 22 | 22 | 德國 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 3406 | 33215 |
| 23 | 16 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 3280 | 47054 |
| 24 | 25 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2627 | 19871 |
| 25 | 28 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 2546 | 13216 |
| 26 | 21 | 日本 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 2389 | 33579 |
| 27 | 37 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 2029 | 5590 |
| 28 | 24 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 1699 | 26512 |
| 29 | 27 | 法國 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 1405 | 16088 |
| 30 | 35 | 法國 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 1104 | 5984 |
| 31 | 38 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 982 | 5460 |
| 32 | 26 | 法國 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 948 | 19193 |
| 33 | 34 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 872 | 6773 |
| 34 | 33 | 法國 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 796 | 8445 |
| 35 | 36 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 784 | 5640 |
| 36 | 31 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 728 | 8898 |
| 37 | 29 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 543 | 11167 |
| 38 | 17 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 325 | 39273 |
| 39 | 42 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 298 | 2328 |
| 40 | 39 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 181 | 4554 |
| 41 | 44 | 法國 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 6 | 289 |
| 42 | 43 | 法國 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 3 | 834 |
| 43 | 41 | 法國 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 1 | 2634 |
| 44 | 32 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | -285 | 8703 |
