| 2020年1月SUV銷量中型車排行榜 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 20989 | 20989 |
| 2 | 3 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 13359 | 13359 |
| 3 | 5 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 12894 | 12894 |
| 4 | 4 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 12000 | 12000 |
| 5 | 5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 11005 | 11005 |
| 6 | 6 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 10778 | 10778 |
| 7 | 7 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 10176 | 10176 |
| 8 | 8 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 9102 | 9102 |
| 9 | 9 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 6959 | 6959 |
| 10 | 10 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 5465 | 5465 |
| 11 | 11 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 4566 | 4566 |
| 12 | 12 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 4460 | 4460 |
| 13 | 13 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 4383 | 4383 |
| 14 | 14 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚CX70 | 4348 | 4348 |
| 15 | 15 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4303 | 4303 |
| 16 | 16 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 2091 | 2091 |
| 17 | 17 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 1868 | 1868 |
| 18 | 18 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X95 | 1802 | 1802 |
| 19 | 19 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 1675 | 1675 |
| 20 | 20 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 1641 | 1641 |
| 21 | 21 | 長(zhǎng)城汽車 | WEY | WEY VV7 | 1551 | 1551 |
| 22 | 22 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 1493 | 1493 |
| 23 | 23 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 1457 | 1457 |
| 24 | 24 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7 | 1343 | 1343 |
| 25 | 25 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1236 | 1236 |
| 26 | 26 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 1129 | 1129 |
| 27 | 27 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 1049 | 1049 |
| 28 | 28 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS85 COUPE | 1042 | 1042 |
| 29 | 29 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 973 | 973 |
| 30 | 30 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 932 | 932 |
| 31 | 31 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 920 | 920 |
| 32 | 32 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 891 | 891 |
| 33 | 33 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 883 | 883 |
| 34 | 34 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 807 | 807 |
| 35 | 35 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 800 | 800 |
| 36 | 36 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 792 | 792 |
| 37 | 37 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 728 | 728 |
| 38 | 38 | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS7 | 649 | 649 |
| 39 | 39 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 624 | 624 |
| 40 | 40 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 611 | 611 |
| 41 | 41 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車U70 | 500 | 500 |
| 42 | 42 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 446 | 446 |
| 43 | 43 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 436 | 436 |
| 44 | 44 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 377 | 377 |
| 45 | 45 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 358 | 358 |
| 46 | 46 | 長(zhǎng)安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 343 | 343 |
| 47 | 47 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 301 | 301 |
| 48 | 48 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D60 | 300 | 300 |
| 49 | 49 | 騰勢(shì)汽車 | 騰勢(shì) | 騰勢(shì)X | 296 | 296 |
| 50 | 50 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 250 | 250 |
| 50 | 50 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 250 | 250 |
| 52 | 52 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 207 | 207 |
| 53 | 53 | 華晨雷諾 | 金杯 | 觀境 | 200 | 200 |
| 54 | 54 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 136 | 136 |
| 55 | 55 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 105 | 105 |
| 56 | 56 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 50 | 50 |
| 57 | 57 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 30 | 30 |
| 58 | 58 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 21 | 21 |
| 59 | 59 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威MARVEL X | 8 | 8 |
| 60 | 60 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 5 | 5 |
| 61 | 61 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 2 | 2 |
