| 2020年2月全國(guó)合資品牌緊湊型車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 6519 | 43774 |
| 2 | 4 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 4100 | 33978 |
| 3 | 2 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 3303 | 39201 |
| 4 | 5 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 2828 | 29122 |
| 5 | 3 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 2414 | 36454 |
| 6 | 10 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 1440 | 10579 |
| 7 | 13 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 1388 | 8193 |
| 8 | 15 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 1352 | 5767 |
| 9 | 14 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 1215 | 7558 |
| 10 | 7 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 939 | 19625 |
| 11 | 24 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 911 | 3872 |
| 12 | 18 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) | 842 | 4725 |
| 13 | 17 | 德國(guó) | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 750 | 4828 |
| 14 | 16 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 730 | 5137 |
| 15 | 20 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 523 | 4495 |
| 16 | 6 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 497 | 24412 |
| 17 | 22 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 477 | 4336 |
| 18 | 21 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 403 | 4403 |
| 19 | 11 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 382 | 9248 |
| 20 | 9 | 德國(guó) | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 366 | 10865 |
| 21 | 19 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 358 | 4534 |
| 22 | 27 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 329 | 2356 |
| 23 | 12 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 169 | 8479 |
| 24 | 28 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 147 | 1982 |
| 25 | 37 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 127 | 131 |
| 26 | 23 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 99 | 3954 |
| 26 | 25 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 99 | 3208 |
| 28 | 8 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 94 | 17082 |
| 29 | 33 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 80 | 614 |
| 30 | 39 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 73 | 73 |
| 31 | 26 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 72 | 2787 |
| 32 | 35 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 68 | 185 |
| 33 | 40 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 64 | 64 |
| 34 | 31 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 59 | 987 |
| 35 | 29 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 28 | 1809 |
| 36 | 30 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 17 | 997 |
| 37 | 36 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 12 | 171 |
| 38 | 42 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 9 | 47 |
| 39 | 38 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 7 | 85 |
| 39 | 43 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái)·純電 | 7 | 36 |
| 41 | 32 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 2 | 925 |
| 41 | 34 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 2 | 207 |
| 41 | 44 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 2 | 29 |
| 41 | 45 | 法國(guó) | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 2 | 6 |
| 45 | 41 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 1 | 52 |
| 46 | 46 | 法國(guó) | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 1 | 3 |
