| 2020年2月SUV銷量B級排行榜 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 2 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 3711 | 17070 |
| 2 | 4 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 3137 | 13915 |
| 3 | 3 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 2395 | 15289 |
| 4 | 10 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚CX70 | 2328 | 6676 |
| 5 | 7 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 2296 | 11398 |
| 6 | 6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 2066 | 13071 |
| 7 | 5 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 1643 | 13643 |
| 8 | 18 | 一汽大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS7 | 1593 | 2242 |
| 9 | 8 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 1158 | 11334 |
| 10 | 11 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 878 | 6343 |
| 11 | 20 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 671 | 2164 |
| 12 | 17 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X95 | 611 | 2413 |
| 13 | 24 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85 COUPE | 607 | 1649 |
| 14 | 31 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車U70 | 603 | 1103 |
| 15 | 12 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 558 | 5124 |
| 16 | 21 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 437 | 2112 |
| 17 | 16 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 352 | 2443 |
| 18 | 19 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 348 | 2216 |
| 19 | 1 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 299 | 21288 |
| 20 | 32 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 269 | 1076 |
| 21 | 28 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix5 | 256 | 1385 |
| 22 | 43 | 華晨雷諾 | 金杯 | 觀境 | 244 | 444 |
| 23 | 27 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 204 | 1440 |
| 24 | 29 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 198 | 1171 |
| 25 | 42 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 150 | 451 |
| 26 | 25 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 143 | 1600 |
| 27 | 30 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 121 | 1170 |
| 28 | 15 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 111 | 4414 |
| 29 | 34 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 110 | 1001 |
| 30 | 33 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 108 | 1028 |
| 31 | 22 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 103 | 1654 |
| 32 | 26 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix7 | 100 | 1443 |
| 33 | 13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 95 | 4555 |
| 34 | 14 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 70 | 4453 |
| 35 | 38 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 66 | 794 |
| 35 | 41 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 66 | 502 |
| 35 | 46 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢X | 66 | 362 |
| 38 | 35 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 64 | 996 |
| 39 | 52 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 54 | 159 |
| 40 | 48 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D60 | 47 | 347 |
| 41 | 51 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 44 | 180 |
| 42 | 39 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 43 | 654 |
| 43 | 44 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 42 | 400 |
| 44 | 9 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 40 | 6999 |
| 45 | 49 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 24 | 274 |
| 46 | 53 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威MARVEL X | 15 | 23 |
| 47 | 45 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 14 | 391 |
| 47 | 47 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 14 | 357 |
| 49 | 37 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 13 | 805 |
| 50 | 23 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 12 | 1653 |
| 51 | 40 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 7 | 631 |
| 52 | 36 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 5 | 888 |
| 53 | 50 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 2 | 209 |
