| 2020年3月全國新能源汽車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 |
本月 銷量 |
全年 銷量 |
| 1 | 1 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 10160 | 14060 |
| 2 | 2 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 5271 | 8390 |
| 3 | 3 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 4450 | 7395 |
| 4 | 4 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 2957 | 7038 |
| 5 | 7 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞混動 | 2195 | 4915 |
| 6 | 6 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2093 | 5538 |
| 7 | 5 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣混動 | 1912 | 6118 |
| 8 | 10 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿新能源 | 1557 | 3309 |
| 9 | 13 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1215 | 2548 |
| 10 | 12 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉R1 | 1138 | 2685 |
| 11 | 14 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 1073 | 2294 |
| 12 | 20 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 1039 | 1077 |
| 13 | 9 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍混動 | 882 | 3493 |
| 14 | 8 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 804 | 4149 |
| 15 | 15 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 692 | 1498 |
| 16 | 22 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 619 | 799 |
| 17 | 19 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 613 | 1192 |
| 18 | 11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 519 | 2736 |
| 19 | 17 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 483 | 1417 |
| 20 | 21 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 459 | 1059 |
| 21 | 25 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔純電動 | 455 | 528 |
| 22 | 27 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L e-tron | 417 | 465 |
| 23 | 18 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 382 | 1369 |
| 24 | 24 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 293 | 674 |
| 25 | 23 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 287 | 773 |
| 26 | 28 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 272 | 425 |
| 27 | 16 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽豐田iA5 | 221 | 1457 |
| 28 | 29 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 203 | 418 |
| 29 | 30 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 198 | 369 |
| 30 | 32 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 183 | 308 |
| 31 | 40 | 東風本田 | 本田 | 本田INSPIRE混動 | 164 | 164 |
| 32 | 37 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸純電 | 138 | 190 |
| 33 | 41 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 118 | 140 |
| 34 | 45 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 110 | 110 |
| 35 | 26 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EV3 | 106 | 480 |
| 36 | 33 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GC | 102 | 292 |
| 37 | 46 | 上汽集團 | 榮威 | 科萊威CLEVER | 97 | 97 |
| 38 | 47 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 85 | 92 |
| 39 | 42 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 83 | 130 |
| 40 | 44 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 79 | 115 |
| 41 | 43 | 領克 | 領克 | 領克03新能源 | 74 | 126 |
| 42 | 31 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 58 | 344 |
| 43 | 48 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 55 | 64 |
| 44 | 34 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 46 | 224 |
| 45 | 36 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 35 | 192 |
| 46 | 39 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 27 | 165 |
| 47 | 38 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 21 | 178 |
| 48 | 35 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 15 | 222 |
| 49 | 53 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 10 | 21 |
| 50 | 51 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 9 | 29 |
| 51 | 49 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 8 | 37 |
| 52 | 52 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 5 | 29 |
| 52 | 54 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威e950 | 5 | 6 |
| 54 | 50 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | -33 | 32 |
