| 2020年4月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.0745it.com | ||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 2 | 上汽大眾 | 74392 | 202417 |
| 2 | 1 | 一汽大眾 | 72901 | 214610 |
| 3 | 3 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 54187 | 152909 |
| 4 | 8 | 上汽通用別克 | 49100 | 96807 |
| 5 | 5 | 一汽豐田 | 47645 | 130505 |
| 6 | 4 | 廣汽豐田 | 47362 | 141624 |
| 7 | 10 | 廣汽本田 | 37432 | 88210 |
| 8 | 7 | 吉利汽車 | 36973 | 98544 |
| 9 | 9 | 一汽大眾奧迪 | 34084 | 91892 |
| 10 | 13 | 東風(fēng)本田 | 33348 | 65001 |
| 11 | 6 | 北京奔馳 | 32485 | 101694 |
| 12 | 11 | 華晨寶馬 | 31969 | 88199 |
| 13 | 12 | 北京現(xiàn)代 | 21504 | 65241 |
| 14 | 14 | 上汽通用雪佛蘭 | 20863 | 62795 |
| 15 | 15 | 上汽集團(tuán) | 17189 | 58812 |
| 16 | 16 | 長安汽車 | 15508 | 40335 |
| 17 | 18 | 長安福特 | 10273 | 29007 |
| 18 | 17 | 比亞迪 | 9617 | 30149 |
| 19 | 21 | 長安馬自達(dá) | 8096 | 21100 |
| 20 | 19 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 7522 | 28810 |
| 21 | 25 | 江淮汽車 | 5997 | 15560 |
| 22 | 22 | 上汽通用五菱 | 5993 | 17903 |
| 23 | 24 | 領(lǐng)克 | 5926 | 17496 |
| 24 | 28 | 沃爾沃亞太 | 5544 | 12586 |
| 25 | 20 | 奇瑞汽車 | 5294 | 24440 |
| 26 | 26 | 一汽紅旗 | 5142 | 14728 |
| 27 | 29 | 上汽斯柯達(dá) | 5015 | 11911 |
| 28 | 27 | 上汽通用凱迪拉克 | 4490 | 13806 |
| 29 | 30 | 一汽大眾捷達(dá) | 4053 | 11487 |
| 30 | 31 | 東風(fēng)乘用車 | 3645 | 11455 |
| 31 | 23 | 特斯拉中國 | 3635 | 17695 |
| 32 | 32 | 廣汽新能源 | 3586 | 10624 |
| 33 | 34 | 一汽馬自達(dá) | 3095 | 10036 |
| 34 | 33 | 東風(fēng)啟辰 | 3022 | 10138 |
| 35 | 37 | 奇瑞新能源 | 2334 | 4806 |
| 36 | 36 | 長城汽車 | 1926 | 5232 |
| 37 | 40 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 1822 | 3294 |
| 38 | 38 | 長安鈴木 | 1711 | 4679 |
| 39 | 39 | 奇瑞捷豹路虎 | 1437 | 3816 |
| 40 | 41 | 北京汽車 | 990 | 2706 |
| 41 | 46 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 714 | 1056 |
| 42 | 43 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 687 | 1753 |
| 43 | 42 | 廣汽乘用車 | 683 | 2361 |
| 44 | 35 | 北汽新能源 | 509 | 8981 |
| 45 | 45 | 云雀汽車 | 398 | 1118 |
| 46 | 44 | 北汽昌河 | 326 | 1645 |
| 47 | 47 | 凱翼汽車 | 294 | 942 |
| 48 | 50 | 一汽奔騰 | 285 | 791 |
| 49 | 51 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 210 | 690 |
| 50 | 52 | 雷丁 | 174 | 406 |
| 51 | 48 | 幾何汽車 | 168 | 842 |
| 52 | 49 | 東南汽車 | 111 | 826 |
| 53 | 53 | 國機(jī)智駿 | 72 | 364 |
| 54 | 55 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 33 | 242 |
| 55 | 56 | 新特汽車 | 13 | 33 |
| 56 | 54 | 華晨中華 | 5 | 264 |
| 57 | 57 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | -1 | 5 |
