| 2020年4月全國新能源緊湊型車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
| 1 | 1 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 5096 | 13486 |
| 2 | 2 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 3586 | 10624 |
| 3 | 7 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 2068 | 2198 |
| 4 | 13 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 1364 | 1479 |
| 5 | 5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1322 | 3870 |
| 6 | 12 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 1298 | 1667 |
| 7 | 6 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 1277 | 2694 |
| 8 | 10 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 845 | 2037 |
| 9 | 8 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 731 | 2100 |
| 10 | 15 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 635 | 1053 |
| 11 | 9 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽豐田iA5 | 606 | 2063 |
| 12 | 3 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 482 | 7877 |
| 13 | 4 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 450 | 4599 |
| 14 | 14 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 437 | 1210 |
| 15 | 11 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 357 | 1855 |
| 16 | 18 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸純電 | 314 | 504 |
| 17 | 19 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 279 | 445 |
| 18 | 17 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔純電動 | 252 | 780 |
| 19 | 16 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 168 | 842 |
| 20 | 24 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 132 | 161 |
| 21 | 20 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 103 | 327 |
| 22 | 27 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iC5 | 89 | 89 |
| 23 | 26 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 86 | 123 |
| 24 | 21 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 59 | 251 |
| 25 | 23 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 35 | 213 |
| 26 | 30 | 北京現代 | 現代 | 現代領動插電混動 | 22 | 22 |
| 27 | 28 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 21 | 85 |
| 28 | 29 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 13 | 45 |
| 29 | 25 | 領克 | 領克 | 領克03新能源 | 11 | 137 |
| 30 | 22 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 4 | 226 |
