| 2020年4月新能源SUV銷量B級/C級排行榜 | |||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
| 1 | 1 | B | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 2907 | 6550 |
| 2 | 2 | C | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 2622 | 5518 |
| 3 | 3 | B | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 1343 | 3320 |
| 4 | 5 | B | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢X | 433 | 1231 |
| 5 | 4 | B | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 364 | 1316 |
| 6 | 6 | C | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 248 | 443 |
| 7 | 7 | B | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 125 | 343 |
| 8 | 8 | B | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 32 | 301 |
| 9 | 9 | B | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭混動 | 5 | 38 |
| 10 | 10 | B | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS EUNIQ 6 | 1 | 1 |
