| 2020年5月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2019年 5月銷量 |
2020年 5月銷量 |
同比 |
| 1 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 92 | 2107 | 2190.22% |
| 2 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 148 | 1575 | 964.19% |
| 3 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 389 | 3526 | 806.43% |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 256 | 1838 | 617.97% |
| 5 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 135 | 907 | 571.85% |
| 6 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 1 | 6 | 500.00% |
| 7 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 668 | 3892 | 482.63% |
| 8 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 3925 | 15334 | 290.68% |
| 9 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 230 | 796 | 246.09% |
| 10 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1081 | 3450 | 219.15% |
| 11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 6267 | 19687 | 214.14% |
| 12 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 53 | 157 | 196.23% |
| 13 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 1647 | 4480 | 172.01% |
| 14 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 588 | 1561 | 165.48% |
| 15 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 4227 | 11129 | 163.28% |
| 16 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 216 | 561 | 159.72% |
| 17 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 6208 | 15621 | 151.63% |
| 18 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 535 | 1317 | 146.17% |
| 19 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 319 | 778 | 143.89% |
| 20 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 962 | 2263 | 135.24% |
| 21 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 4708 | 10941 | 132.39% |
| 22 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 972 | 2193 | 125.62% |
| 23 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 12571 | 27028 | 115.00% |
| 24 | 領克 | 領克 | 領克03 | 3046 | 5951 | 95.37% |
| 25 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 2670 | 4984 | 86.67% |
| 26 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車BEIJING-U7 | 316 | 588 | 86.08% |
| 27 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 12693 | 23230 | 83.01% |
| 28 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 6301 | 11190 | 77.59% |
| 29 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 687 | 1216 | 77.00% |
| 30 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 15647 | 26521 | 69.50% |
| 31 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 1368 | 2169 | 58.55% |
| 32 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 2946 | 4641 | 57.54% |
| 33 | 東風本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 3924 | 5893 | 50.18% |
| 34 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 30889 | 45283 | 46.60% |
| 35 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 3362 | 4906 | 45.93% |
| 36 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 919 | 1313 | 42.87% |
| 37 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 392 | 546 | 39.29% |
| 38 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 2984 | 4021 | 34.75% |
| 39 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 5801 | 7734 | 33.32% |
| 40 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 6628 | 8772 | 32.35% |
| 41 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 1957 | 2576 | 31.63% |
| 42 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 3765 | 4851 | 28.84% |
| 43 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 472 | 601 | 27.33% |
| 44 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 2315 | 2876 | 24.23% |
| 45 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 5035 | 6068 | 20.52% |
| 46 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1849 | 2190 | 18.44% |
| 47 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 1291 | 1518 | 17.58% |
| 48 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 2842 | 3330 | 17.17% |
| 49 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 3260 | 3791 | 16.29% |
| 50 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 14484 | 16446 | 13.55% |
| 51 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 5621 | 6348 | 12.93% |
| 52 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 7039 | 7821 | 11.11% |
| 53 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 14747 | 16385 | 11.11% |
| 54 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 5027 | 5327 | 5.97% |
| 55 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 13703 | 14487 | 5.72% |
| 56 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 12607 | 13187 | 4.60% |
| 57 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 11509 | 11802 | 2.55% |
| 58 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 35752 | 36318 | 1.58% |
| 59 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 119 | 119 | 0.00% |
| 59 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 314 | 314 | 0.00% |
| 61 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 420 | 412 | -1.90% |
| 62 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 7552 | 7405 | -1.95% |
| 63 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 452 | 441 | -2.43% |
| 64 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 31745 | 30917 | -2.61% |
| 65 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 147 | 143 | -2.72% |
| 66 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 12609 | 12070 | -4.27% |
| 67 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 31204 | 28515 | -8.62% |
| 68 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2878 | 2598 | -9.73% |
| 69 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 638 | 573 | -10.19% |
| 70 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 7485 | 6690 | -10.62% |
| 71 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 854 | 760 | -11.01% |
| 72 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 4905 | 4327 | -11.78% |
| 73 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 10423 | 9112 | -12.58% |
| 74 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 4997 | 4321 | -13.53% |
| 75 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3918 | 3359 | -14.27% |
| 76 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 1550 | 1324 | -14.58% |
| 77 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 21439 | 18216 | -15.03% |
| 78 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10356 | 8719 | -15.81% |
| 79 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12937 | 10673 | -17.50% |
| 80 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 26283 | 21531 | -18.08% |
| 81 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 4016 | 3286 | -18.18% |
| 82 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 2813 | 2292 | -18.52% |
| 83 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 6004 | 4720 | -21.39% |
| 84 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 751 | 590 | -21.44% |
| 85 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 10511 | 8203 | -21.96% |
| 86 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 2663 | 2050 | -23.02% |
| 87 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 9167 | 7022 | -23.40% |
| 88 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1624 | 1234 | -24.01% |
| 89 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 2465 | 1849 | -24.99% |
| 90 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 2349 | 1729 | -26.39% |
| 91 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 15772 | 11441 | -27.46% |
| 92 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 1100 | 781 | -29.00% |
| 93 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔 | 4852 | 3434 | -29.23% |
| 94 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 3773 | 2648 | -29.82% |
| 95 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 18264 | 12329 | -32.50% |
| 96 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 3818 | 2563 | -32.87% |
| 97 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 192 | 120 | -37.50% |
| 98 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉R1 | 3790 | 2326 | -38.63% |
| 99 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 6931 | 4198 | -39.43% |
| 100 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 7956 | 4810 | -39.54% |
| 101 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 1864 | 1090 | -41.52% |
| 102 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 7009 | 4075 | -41.86% |
| 103 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 1592 | 872 | -45.23% |
| 104 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 5612 | 3045 | -45.74% |
| 105 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 5537 | 2999 | -45.84% |
| 106 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 3905 | 2078 | -46.79% |
| 107 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 12199 | 5785 | -52.58% |
| 108 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EV3 | 1143 | 524 | -54.16% |
| 109 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 104 | 46 | -55.77% |
| 110 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 472 | 198 | -58.05% |
| 111 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 278 | 113 | -59.35% |
| 112 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 2629 | 1023 | -61.09% |
| 113 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 4528 | 1737 | -61.64% |
| 114 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 14506 | 4687 | -67.69% |
| 115 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 8858 | 2835 | -68.00% |
| 116 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 1243 | 395 | -68.22% |
| 117 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 7486 | 2316 | -69.06% |
| 118 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1253 | 354 | -71.75% |
| 119 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 3530 | 948 | -73.14% |
| 120 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 8012 | 2142 | -73.27% |
| 121 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 1892 | 476 | -74.84% |
| 122 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 669 | 163 | -75.64% |
| 123 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 502 | 121 | -75.90% |
| 124 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 174 | 41 | -76.44% |
| 125 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 1406 | 321 | -77.17% |
| 126 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 7079 | 1506 | -78.73% |
| 127 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 1859 | 375 | -79.83% |
| 128 | 新特汽車 | 新特汽車 | 新特SITECH DEV 1 | 15 | 3 | -80.00% |
| 129 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 5488 | 1085 | -80.23% |
| 130 | 東風本田 | 本田 | 本田享域 | 6690 | 1279 | -80.88% |
| 131 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 3962 | 722 | -81.78% |
| 132 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 1771 | 316 | -82.16% |
| 133 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 550 | 95 | -82.73% |
| 134 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 197 | 32 | -83.76% |
| 135 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 1375 | 216 | -84.29% |
| 136 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 90 | 10 | -88.89% |
| 137 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 1126 | 121 | -89.25% |
| 138 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 1249 | 123 | -90.15% |
| 139 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 555 | 42 | -92.43% |
| 140 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2054 | 155 | -92.45% |
| 141 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸純電 | 3335 | 233 | -93.01% |
| 142 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 2637 | 164 | -93.78% |
| 143 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵 GT | 144 | 7 | -95.14% |
| 144 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌TLX-L | 69 | 3 | -95.65% |
| 145 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 4505 | 184 | -95.92% |
| 146 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 608 | 9 | -98.52% |
| 147 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 415 | 6 | -98.55% |
| 148 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 728 | 2 | -99.73% |
| 149 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 386 | 1 | -99.74% |
| 150 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | -271 | 267 | -198.52% |
