| 2020年5月合資品牌SUV銷量緊湊型排行榜 | |||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 3 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 18212 | 52827 |
| 2 | 1 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 17898 | 63727 |
| 3 | 4 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 17365 | 51470 |
| 4 | 2 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 17052 | 62721 |
| 5 | 6 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 15615 | 41851 |
| 6 | 5 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 11471 | 43746 |
| 7 | 7 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 10796 | 34625 |
| 8 | 11 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 8970 | 22553 |
| 9 | 9 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 8486 | 32910 |
| 10 | 10 | 德國 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 8430 | 24059 |
| 11 | 18 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達 | 7928 | 12217 |
| 12 | 8 | 德國 | 一汽大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS5 | 7455 | 33968 |
| 13 | 14 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 6259 | 17400 |
| 14 | 17 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特銳際 | 5964 | 14550 |
| 15 | 12 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 5585 | 19804 |
| 16 | 16 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 5460 | 14958 |
| 17 | 15 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 5411 | 16516 |
| 18 | 13 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 5064 | 19779 |
| 19 | 19 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3813 | 11621 |
| 20 | 27 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | 3546 | 3546 |
| 21 | 21 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 3530 | 9027 |
| 22 | 20 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 3353 | 9299 |
| 23 | 23 | 美國 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領界 | 3042 | 8385 |
| 24 | 33 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-30 | 2701 | 2701 |
| 25 | 24 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 2682 | 8113 |
| 26 | 35 | 美國 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯冒險家 | 2530 | 2530 |
| 27 | 25 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 2320 | 6454 |
| 28 | 22 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2117 | 8456 |
| 29 | 28 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 1851 | 3330 |
| 30 | 37 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創界 | 1702 | 2222 |
| 31 | 29 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 923 | 3224 |
| 32 | 32 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 815 | 3028 |
| 33 | 30 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 760 | 3094 |
| 34 | 26 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 587 | 4020 |
| 35 | 31 | 德國 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 542 | 3073 |
| 36 | 34 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 508 | 2660 |
| 37 | 38 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 389 | 1822 |
| 38 | 39 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 351 | 1737 |
| 39 | 40 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 280 | 790 |
| 40 | 36 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 278 | 2302 |
| 41 | 41 | 法國 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 25 | 47 |
| 42 | 42 | 法國 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1 | 33 |
