| 2020年6月全國(guó)合資品牌中大型車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠(chǎng)商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 德國(guó) | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 16005 | 71992 |
| 2 | 2 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 13801 | 69463 |
| 3 | 3 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12700 | 57815 |
| 4 | 4 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2853 | 13564 |
| 5 | 5 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 2709 | 12304 |
| 6 | 6 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 2311 | 9806 |
| 7 | 7 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1588 | 7469 |
| 8 | 9 | 英國(guó) | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 742 | 2539 |
| 9 | 8 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 703 | 3029 |
| 10 | 10 | 德國(guó) | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 295 | 1420 |
| 11 | 11 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 180 | 866 |
| 12 | 12 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1 | 0 |
