| 2020年7月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.0745it.com | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 2 | 上汽大眾 | 75303 | 424728 |
| 2 | 1 | 一汽-大眾 | 67022 | 434800 |
| 3 | 3 | 東風日產 | 62011 | 349544 |
| 4 | 4 | 一汽豐田 | 52102 | 288930 |
| 5 | 5 | 廣汽豐田 | 50902 | 283631 |
| 6 | 8 | 一汽-大眾奧迪 | 41819 | 203108 |
| 7 | 6 | 上汽通用別克 | 38862 | 225583 |
| 8 | 10 | 華晨寶馬 | 36726 | 192491 |
| 9 | 12 | 東風本田 | 36531 | 170384 |
| 10 | 7 | 北京奔馳 | 35485 | 205707 |
| 11 | 11 | 廣汽本田 | 33665 | 180736 |
| 12 | 9 | 吉利汽車 | 28723 | 196603 |
| 13 | 14 | 上汽集團 | 27068 | 134190 |
| 14 | 13 | 北京現代 | 26108 | 149885 |
| 15 | 16 | 長安汽車 | 23254 | 105632 |
| 16 | 15 | 上汽通用雪佛蘭 | 11861 | 132223 |
| 17 | 19 | 特斯拉中國 | 11014 | 54758 |
| 18 | 18 | 比亞迪 | 10050 | 59524 |
| 19 | 23 | 上汽通用五菱 | 8814 | 39365 |
| 20 | 17 | 長安福特 | 8162 | 59959 |
| 21 | 20 | 東風悅達起亞 | 7408 | 51014 |
| 22 | 26 | 一汽紅旗 | 7266 | 33099 |
| 23 | 24 | 上汽通用凱迪拉克 | 7047 | 35063 |
| 24 | 21 | 長安馬自達 | 6624 | 42493 |
| 25 | 25 | 領克 | 5984 | 34013 |
| 26 | 22 | 奇瑞汽車 | 5511 | 40265 |
| 27 | 28 | 沃爾沃亞太 | 5506 | 28165 |
| 28 | 27 | 上汽斯柯達 | 5344 | 30192 |
| 29 | 29 | 一汽-大眾捷達 | 3851 | 24242 |
| 30 | 32 | 廣汽新能源 | 3685 | 21896 |
| 31 | 30 | 東風乘用車 | 3669 | 24118 |
| 32 | 37 | 奇瑞新能源 | 3270 | 13379 |
| 33 | 36 | 長城汽車 | 3070 | 13458 |
| 34 | 31 | 江淮汽車 | 2146 | 22853 |
| 35 | 34 | 東風啟辰 | 2018 | 18242 |
| 36 | 33 | 一汽馬自達 | 1991 | 19154 |
| 37 | 35 | 北汽新能源 | 1984 | 15975 |
| 38 | 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 1813 | 9184 |
| 39 | 48 | 小鵬汽車 | 1725 | 2219 |
| 40 | 39 | 長安鈴木 | 1403 | 8699 |
| 41 | 40 | 東風標致 | 890 | 6524 |
| 42 | 45 | 東風英菲尼迪 | 884 | 4106 |
| 43 | 50 | 零跑汽車 | 884 | 1763 |
| 44 | 49 | 幾何汽車 | 874 | 1995 |
| 45 | 42 | 廣汽乘用車 | 561 | 5204 |
| 46 | 46 | 云雀汽車 | 414 | 2344 |
| 47 | 47 | 江鈴集團新能源 | 352 | 2223 |
| 48 | 53 | 雷丁 | 349 | 1198 |
| 49 | 44 | 北汽昌河 | 342 | 4241 |
| 50 | 43 | BEIJING汽車 | 262 | 4804 |
| 51 | 54 | 國機智駿 | 230 | 933 |
| 52 | 41 | 東風雪鐵龍 | 215 | 5882 |
| 53 | 51 | 凱翼汽車 | 209 | 1549 |
| 54 | 52 | 東南汽車 | 118 | 1291 |
| 55 | 55 | 東風風行 | 88 | 404 |
| 56 | 56 | 東風汽車 | 12 | 12 |
