| 2020年7月全國合資品牌小型車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 9617 | 49847 |
| 2 | 2 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 5243 | 29995 |
| 3 | 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 3876 | 22311 |
| 4 | 5 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 3459 | 18815 |
| 5 | 6 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 2701 | 17643 |
| 6 | 8 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 2092 | 12485 |
| 7 | 9 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1777 | 12178 |
| 8 | 4 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 1451 | 21306 |
| 9 | 7 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 2 | 16950 |
