| 2020年7月全國(guó)汽車銷量環(huán)比增長(zhǎng)排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2020年 6月銷量 |
2020年 7月銷量 |
環(huán)比 |
| 1 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔插電混動(dòng) | 6 | 126 | 2000.00% |
| 2 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 63 | 874 | 1287.30% |
| 3 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 67 | 515 | 668.66% |
| 4 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 302 | 1725 | 471.19% |
| 5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 30 | 150 | 400.00% |
| 6 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-6 | 773 | 3814 | 393.40% |
| 7 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 17 | 83 | 388.24% |
| 8 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 143 | 582 | 306.99% |
| 9 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 896 | 3304 | 268.75% |
| 10 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 5 | 16 | 220.00% |
| 11 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 295 | 847 | 187.12% |
| 12 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 76 | 214 | 181.58% |
| 13 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)新能源 | 201 | 546 | 171.64% |
| 14 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 168 | 410 | 144.05% |
| 15 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 293 | 609 | 107.85% |
| 16 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 4680 | 8987 | 92.03% |
| 17 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 89 | 169 | 89.89% |
| 18 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 580 | 1008 | 73.79% |
| 19 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iC5 | 83 | 142 | 71.08% |
| 20 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 874 | 1438 | 64.53% |
| 21 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔 | 1659 | 2511 | 51.36% |
| 22 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 186 | 278 | 49.46% |
| 23 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 3018 | 4368 | 44.73% |
| 24 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 3336 | 4807 | 44.09% |
| 25 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 10013 | 14214 | 41.96% |
| 26 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 7229 | 10172 | 40.71% |
| 27 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 1387 | 1930 | 39.15% |
| 28 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 343 | 470 | 37.03% |
| 29 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 4728 | 6462 | 36.68% |
| 30 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 170 | 230 | 35.29% |
| 31 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 14454 | 19537 | 35.17% |
| 32 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 792 | 1062 | 34.09% |
| 33 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 4520 | 5973 | 32.15% |
| 34 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 1157 | 1519 | 31.29% |
| 35 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 1119 | 1451 | 29.67% |
| 36 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 615 | 792 | 28.78% |
| 37 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 3296 | 4223 | 28.13% |
| 38 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 403 | 506 | 25.56% |
| 39 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 2442 | 3046 | 24.73% |
| 40 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 709 | 884 | 24.68% |
| 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 978 | 1215 | 24.23% |
| 42 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12700 | 15655 | 23.27% |
| 43 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 594 | 732 | 23.23% |
| 44 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 10581 | 12457 | 17.73% |
| 45 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 1366 | 1606 | 17.57% |
| 46 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 2632 | 3056 | 16.11% |
| 47 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 4703 | 5361 | 13.99% |
| 48 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 137 | 155 | 13.14% |
| 49 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12021 | 13568 | 12.87% |
| 50 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 2709 | 3048 | 12.51% |
| 51 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 11958 | 13309 | 11.30% |
| 52 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 8656 | 9617 | 11.10% |
| 53 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 5658 | 6249 | 10.45% |
| 54 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 718 | 791 | 10.17% |
| 55 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 13548 | 14925 | 10.16% |
| 56 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1588 | 1741 | 9.63% |
| 57 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 16702 | 18189 | 8.90% |
| 58 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 11591 | 12480 | 7.67% |
| 59 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1304 | 1403 | 7.59% |
| 60 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 2108 | 2259 | 7.16% |
| 61 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5127 | 5484 | 6.96% |
| 62 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 1187 | 1269 | 6.91% |
| 63 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 16700 | 17789 | 6.52% |
| 64 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 698 | 739 | 5.87% |
| 65 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 271 | 286 | 5.54% |
| 66 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 200 | 209 | 4.50% |
| 67 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 324 | 338 | 4.32% |
| 68 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 16005 | 16586 | 3.63% |
| 69 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 400 | 414 | 3.50% |
| 70 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 703 | 724 | 2.99% |
| 71 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 34908 | 35925 | 2.91% |
| 72 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 1231 | 1252 | 1.71% |
| 73 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1517 | 1534 | 1.12% |
| 74 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 642 | 649 | 1.09% |
| 75 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 289 | 292 | 1.04% |
| 76 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 13801 | 13940 | 1.01% |
| 77 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 782 | 785 | 0.38% |
| 78 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 2312 | 2315 | 0.13% |
| 79 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 10797 | 10810 | 0.12% |
| 80 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1 | 1 | 0.00% |
| 80 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 5 | 5 | 0.00% |
| 82 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 3695 | 3685 | -0.27% |
| 83 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 5259 | 5243 | -0.30% |
| 84 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 26696 | 26240 | -1.71% |
| 85 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 13245 | 12898 | -2.62% |
| 86 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2874 | 2797 | -2.68% |
| 87 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 6815 | 6620 | -2.86% |
| 88 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 15967 | 15426 | -3.39% |
| 89 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 5570 | 5352 | -3.91% |
| 90 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 191 | 183 | -4.19% |
| 91 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 180 | 172 | -4.44% |
| 92 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 6018 | 5739 | -4.64% |
| 93 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 21100 | 20093 | -4.77% |
| 94 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 4082 | 3876 | -5.05% |
| 95 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 22580 | 21393 | -5.26% |
| 96 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1881 | 1777 | -5.53% |
| 97 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 7035 | 6624 | -5.84% |
| 98 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 4138 | 3890 | -5.99% |
| 99 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 1692 | 1584 | -6.38% |
| 100 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 92 | 86 | -6.52% |
| 101 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 153 | 143 | -6.54% |
| 102 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 714 | 667 | -6.58% |
| 103 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 15910 | 14781 | -7.10% |
| 104 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 39 | 36 | -7.69% |
| 105 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 12417 | 11375 | -8.39% |
| 106 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 881 | 804 | -8.74% |
| 107 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 2969 | 2701 | -9.03% |
| 108 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1882 | 1703 | -9.51% |
| 109 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 1159 | 1047 | -9.66% |
| 110 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 10290 | 9282 | -9.80% |
| 111 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 35389 | 31517 | -10.94% |
| 112 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2853 | 2400 | -15.88% |
| 113 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 75 | 63 | -16.00% |
| 114 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 4628 | 3851 | -16.79% |
| 115 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 53761 | 44236 | -17.72% |
| 116 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 2523 | 2045 | -18.95% |
| 117 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 1293 | 1044 | -19.26% |
| 118 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 21100 | 17015 | -19.36% |
| 119 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 742 | 598 | -19.41% |
| 120 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 3689 | 2970 | -19.49% |
| 121 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 2608 | 2092 | -19.79% |
| 122 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 181 | 145 | -19.89% |
| 123 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 4346 | 3459 | -20.41% |
| 124 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 34 | 27 | -20.59% |
| 125 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 4303 | 3400 | -20.99% |
| 126 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 7894 | 6202 | -21.43% |
| 127 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 6883 | 5379 | -21.85% |
| 128 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 1568 | 1220 | -22.19% |
| 129 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 26682 | 20678 | -22.50% |
| 130 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 88 | 68 | -22.73% |
| 131 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 22661 | 17305 | -23.64% |
| 132 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1084 | 827 | -23.71% |
| 133 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 2541 | 1934 | -23.89% |
| 134 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 2311 | 1723 | -25.44% |
| 135 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 14954 | 11014 | -26.35% |
| 136 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 1357 | 991 | -26.97% |
| 137 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 4658 | 3398 | -27.05% |
| 138 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 165 | 118 | -28.48% |
| 139 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 652 | 459 | -29.60% |
| 140 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 2645 | 1759 | -33.50% |
| 141 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特??怂?/td> | 3567 | 2366 | -33.67% |
| 142 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 752 | 490 | -34.84% |
| 143 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 4879 | 3163 | -35.17% |
| 144 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 1707 | 1100 | -35.56% |
| 145 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 3106 | 1991 | -35.90% |
| 146 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 2716 | 1740 | -35.94% |
| 147 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 25 | 16 | -36.00% |
| 148 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 5485 | 3456 | -36.99% |
| 149 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 8760 | 5475 | -37.50% |
| 150 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 3563 | 2155 | -39.52% |
| 151 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 670 | 400 | -40.30% |
| 152 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 1116 | 649 | -41.85% |
| 153 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 111 | 63 | -43.24% |
| 154 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 3066 | 1740 | -43.25% |
| 155 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 897 | 489 | -45.48% |
| 156 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 657 | 352 | -46.42% |
| 157 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 2339 | 1251 | -46.52% |
| 158 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車紳寶D50 | 456 | 225 | -50.66% |
| 159 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 339 | 161 | -52.51% |
| 160 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 34 | 16 | -52.94% |
| 161 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 1137 | 534 | -53.03% |
| 161 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 209 | 95 | -54.55% |
| 163 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 5 | 2 | -60.00% |
| 164 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 2214 | 822 | -62.87% |
| 165 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 15386 | 4775 | -68.97% |
| 166 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 36 | 11 | -69.44% |
| 167 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 229 | 66 | -71.18% |
| 168 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-U7 | 146 | 37 | -74.66% |
| 169 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 135 | 32 | -76.30% |
| 170 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 810 | 191 | -76.42% |
| 171 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 2316 | 546 | -76.42% |
| 172 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 1733 | 274 | -84.19% |
| 173 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 1872 | 266 | -85.79% |
| 174 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) | 17 | 2 | -88.24% |
| 175 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 10 | 1 | -90.00% |
| 176 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 178 | 16 | -91.01% |
| 177 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 70 | 6 | -91.43% |
| 178 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 470 | 36 | -92.34% |
| 179 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 1365 | 72 | -94.73% |
| 180 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 1355 | 1 | -99.93% |
