| 2020年8月合資品牌SUV銷(xiāo)量小型車(chē)排行榜 | |||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠(chǎng)商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 2 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 15934 | 89527 |
| 2 | 1 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 12750 | 94196 |
| 3 | 5 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 5175 | 28833 |
| 4 | 3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 5016 | 32061 |
| 5 | 8 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 4699 | 21190 |
| 6 | 6 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 3407 | 24561 |
| 7 | 4 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 3065 | 31813 |
| 8 | 9 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 2184 | 16922 |
| 9 | 12 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 1994 | 11646 |
| 10 | 10 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 1982 | 14012 |
| 11 | 7 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 1762 | 21656 |
| 12 | 11 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 1159 | 13902 |
| 13 | 13 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 本田X-NV | 591 | 3779 |
| 14 | 15 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L e-tron | 342 | 1771 |
| 15 | 19 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)7 | 284 | 723 |
| 16 | 17 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 240 | 1311 |
| 17 | 16 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 135 | 1653 |
| 18 | 22 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進(jìn)擎 | 52 | 372 |
| 19 | 18 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 41 | 737 |
| 20 | 23 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO 昂希諾 | 37 | 347 |
| 21 | 14 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 9 | 2871 |
| 21 | 21 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) | 9 | 380 |
| 23 | 20 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR EV | 8 | 637 |
| 24 | 24 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?jiān)埔?nbsp;C4 AIRCROSS | 7 | 227 |
