| 2020年9月全國(guó)汽車銷量環(huán)比增長(zhǎng)排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2020年 8月銷量 |
2020年 9月銷量 |
環(huán)比 |
| 1 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 1 | 1880 | 187900.00% |
| 2 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 11 | 563 | 5018.18% |
| 3 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 433 | 5061 | 1068.82% |
| 4 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 23 | 200 | 769.57% |
| 5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 43 | 275 | 539.53% |
| 6 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 2378 | 12638 | 431.46% |
| 7 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 10 | 53 | 430.00% |
| 8 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 364 | 1682 | 362.09% |
| 9 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 139 | 640 | 360.43% |
| 10 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 350 | 1435 | 310.00% |
| 11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 992 | 3555 | 258.37% |
| 12 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 567 | 1833 | 223.28% |
| 13 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 135 | 410 | 203.70% |
| 14 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 657 | 1603 | 143.99% |
| 15 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 377 | 883 | 134.22% |
| 16 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 65 | 151 | 132.31% |
| 17 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 2493 | 5753 | 130.77% |
| 18 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 846 | 1898 | 124.35% |
| 19 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車紳寶D50 | 336 | 748 | 122.62% |
| 20 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 23 | 51 | 121.74% |
| 21 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 217 | 481 | 121.66% |
| 22 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 6064 | 13189 | 117.50% |
| 23 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 716 | 1551 | 116.62% |
| 24 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 324 | 679 | 109.57% |
| 25 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 15 | 29 | 93.33% |
| 26 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1399 | 2666 | 90.56% |
| 27 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H9 | 1318 | 2501 | 89.76% |
| 28 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 2173 | 4115 | 89.37% |
| 29 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 1503 | 2840 | 88.96% |
| 30 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 1814 | 3421 | 88.59% |
| 31 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 1493 | 2663 | 78.37% |
| 32 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 124 | 219 | 76.61% |
| 33 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 1651 | 2910 | 76.26% |
| 34 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 433 | 749 | 72.98% |
| 35 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 5304 | 9163 | 72.76% |
| 36 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 75 | 128 | 70.67% |
| 37 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 2952 | 5024 | 70.19% |
| 38 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 10163 | 16882 | 66.11% |
| 39 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 1305 | 2102 | 61.07% |
| 40 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 186 | 295 | 58.60% |
| 41 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1975 | 3127 | 58.33% |
| 42 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 4463 | 6980 | 56.40% |
| 43 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 1720 | 2644 | 53.72% |
| 44 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 25967 | 39341 | 51.50% |
| 45 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 1959 | 2967 | 51.45% |
| 46 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 2 | 3 | 50.00% |
| 47 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 2074 | 3082 | 48.60% |
| 48 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 2437 | 3474 | 42.55% |
| 49 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 326 | 464 | 42.33% |
| 50 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 26678 | 37959 | 42.29% |
| 51 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1823 | 2591 | 42.13% |
| 52 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 19 | 27 | 42.11% |
| 53 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 3200 | 4531 | 41.59% |
| 54 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 140 | 198 | 41.43% |
| 55 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 4051 | 5717 | 41.13% |
| 56 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 3078 | 4321 | 40.38% |
| 57 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 4000 | 5612 | 40.30% |
| 58 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1267 | 1745 | 37.73% |
| 59 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 1813 | 2495 | 37.62% |
| 60 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 3748 | 5141 | 37.17% |
| 61 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1557 | 2113 | 35.71% |
| 62 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車 | 五菱宏光MINI EV | 15000 | 20150 | 34.33% |
| 63 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6694 | 8899 | 32.94% |
| 64 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 908 | 1203 | 32.49% |
| 65 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 9902 | 13050 | 31.79% |
| 66 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 954 | 1255 | 31.55% |
| 67 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 1281 | 1673 | 30.60% |
| 68 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 4624 | 6012 | 30.02% |
| 69 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 310 | 402 | 29.68% |
| 70 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 6594 | 8547 | 29.62% |
| 71 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 1996 | 2573 | 28.91% |
| 72 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 163 | 210 | 28.83% |
| 73 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 9526 | 12256 | 28.66% |
| 74 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 20240 | 25911 | 28.02% |
| 75 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 3525 | 4510 | 27.94% |
| 76 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 5529 | 7066 | 27.80% |
| 77 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 4873 | 6119 | 25.57% |
| 78 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 11966 | 14893 | 24.46% |
| 79 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 950 | 1181 | 24.32% |
| 80 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 6877 | 8495 | 23.53% |
| 81 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5108 | 6284 | 23.02% |
| 82 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 167 | 204 | 22.16% |
| 83 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 15183 | 18481 | 21.72% |
| 84 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 815 | 990 | 21.47% |
| 85 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 294 | 355 | 20.75% |
| 86 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 535 | 644 | 20.37% |
| 87 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 2422 | 2905 | 19.94% |
| 88 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1831 | 2195 | 19.88% |
| 89 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 15366 | 18375 | 19.58% |
| 90 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1570 | 1868 | 18.98% |
| 91 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 2844 | 3377 | 18.74% |
| 92 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 19030 | 22563 | 18.57% |
| 93 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 682 | 806 | 18.18% |
| 94 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 17138 | 20240 | 18.10% |
| 95 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1929 | 2246 | 16.43% |
| 96 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 3307 | 3823 | 15.60% |
| 97 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3076 | 3473 | 12.91% |
| 98 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 29446 | 33219 | 12.81% |
| 99 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 5180 | 5828 | 12.51% |
| 100 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 337 | 379 | 12.46% |
| 101 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 3130 | 3516 | 12.33% |
| 102 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 67 | 75 | 11.94% |
| 103 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 4071 | 4548 | 11.72% |
| 104 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 79 | 88 | 11.39% |
| 105 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 14249 | 15700 | 10.18% |
| 106 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 923 | 1015 | 9.97% |
| 107 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 732 | 802 | 9.56% |
| 108 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 13053 | 14284 | 9.43% |
| 109 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 528 | 576 | 9.09% |
| 110 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 111 | 121 | 9.01% |
| 111 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 22749 | 24739 | 8.75% |
| 112 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 297 | 322 | 8.42% |
| 113 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 16429 | 17669 | 7.55% |
| 114 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 2660 | 2852 | 7.22% |
| 115 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 29704 | 31836 | 7.18% |
| 116 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 6797 | 7023 | 3.32% |
| 117 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 55684 | 57525 | 3.31% |
| 118 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 1273 | 1315 | 3.30% |
| 119 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 214 | 221 | 3.27% |
| 120 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 6446 | 6649 | 3.15% |
| 121 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1592 | 1641 | 3.08% |
| 122 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 6823 | 7011 | 2.76% |
| 123 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 1648 | 1692 | 2.67% |
| 124 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 13000 | 13280 | 2.15% |
| 125 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 235 | 239 | 1.70% |
| 126 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 7335 | 7399 | 0.87% |
| 127 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 20121 | 20193 | 0.36% |
| 128 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 1005 | 997 | -0.80% |
| 129 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 121 | 120 | -0.83% |
| 130 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 17932 | 17710 | -1.24% |
| 131 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 859 | 844 | -1.75% |
| 132 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 3236 | 3108 | -3.96% |
| 133 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 11811 | 11329 | -4.08% |
| 134 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 10010 | 9566 | -4.44% |
| 135 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 8559 | 8166 | -4.59% |
| 136 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10804 | 10260 | -5.04% |
| 137 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 704 | 667 | -5.26% |
| 138 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 54 | 51 | -5.56% |
| 139 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 16919 | 15903 | -6.01% |
| 140 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 7065 | 6534 | -7.52% |
| 141 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 6047 | 5587 | -7.61% |
| 142 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 630 | 581 | -7.78% |
| 143 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 7250 | 6647 | -8.32% |
| 144 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 2045 | 1866 | -8.75% |
| 145 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 2110 | 1907 | -9.62% |
| 146 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 529 | 475 | -10.21% |
| 147 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 5302 | 4716 | -11.05% |
| 148 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉白貓 | 1035 | 915 | -11.59% |
| 149 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 60 | 53 | -11.67% |
| 150 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 557 | 490 | -12.03% |
| 151 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 1688 | 1482 | -12.20% |
| 152 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 45549 | 39595 | -13.07% |
| 153 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-6 | 748 | 647 | -13.50% |
| 154 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 3614 | 3051 | -15.58% |
| 155 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3785 | 3076 | -18.73% |
| 156 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 686 | 552 | -19.53% |
| 157 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 3664 | 2882 | -21.34% |
| 158 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 2697 | 2061 | -23.58% |
| 159 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 157 | 119 | -24.20% |
| 160 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 258 | 190 | -26.36% |
| 161 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 145 | 100 | -31.03% |
| 162 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 177 | 119 | -32.77% |
| 163 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 3343 | 2237 | -33.08% |
| 164 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 32 | 21 | -34.38% |
| 165 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 15518 | 10020 | -35.43% |
| 166 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 1054 | 679 | -35.58% |
| 167 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 213 | 128 | -39.91% |
| 168 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 319 | 178 | -44.20% |
| 169 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1044 | 559 | -46.46% |
| 170 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 113 | 60 | -46.90% |
| 171 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 33 | 17 | -48.48% |
| 172 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 2036 | 1036 | -49.12% |
| 173 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 1987 | 1007 | -49.32% |
| 174 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔插電混動(dòng) | 271 | 116 | -57.20% |
| 175 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iC5 | 383 | 151 | -60.57% |
| 176 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 9 | 3 | -66.67% |
| 177 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) | 14 | 4 | -71.43% |
| 178 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 11757 | 2799 | -76.19% |
| 179 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 791 | 185 | -76.61% |
| 180 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E5 EV | 100 | 20 | -80.00% |
| 181 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 901 | 132 | -85.35% |
| 182 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 116 | 15 | -87.07% |
| 183 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-U7 | 588 | 70 | -88.10% |
| 184 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 231 | 4 | -98.27% |
| 185 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | -46 | 43 | -193.48% |
