| 2020年9月合資品牌SUV銷量中型車排行榜 | |||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 2 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 19045 | 112405 |
| 2 | 5 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 18011 | 102655 |
| 3 | 3 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 17183 | 111091 |
| 4 | 6 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 16068 | 101723 |
| 5 | 1 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 15736 | 119198 |
| 6 | 4 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 15656 | 107353 |
| 7 | 7 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8984 | 68695 |
| 8 | 9 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 7024 | 42278 |
| 9 | 8 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5986 | 44042 |
| 10 | 10 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5740 | 37382 |
| 11 | 11 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 3861 | 28997 |
| 12 | 15 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 3802 | 15444 |
| 13 | 12 | 德國 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS7 | 3569 | 26867 |
| 14 | 16 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 2991 | 10878 |
| 15 | 14 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2786 | 17386 |
| 16 | 13 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 2709 | 18657 |
| 17 | 18 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2232 | 9578 |
| 18 | 22 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 1764 | 6643 |
| 19 | 17 | 日本 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 |
| 20 | 19 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達 | 1489 | 9105 |
| 21 | 20 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1227 | 7642 |
| 22 | 24 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 1154 | 6158 |
| 23 | 21 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 1112 | 6725 |
| 24 | 23 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代勝達 | 978 | 6476 |
| 25 | 25 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 959 | 5441 |
| 26 | 26 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 711 | 5168 |
| 27 | 27 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 601 | 4072 |
| 28 | 29 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 510 | 2091 |
| 29 | 31 | 美國 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 299 | 1571 |
| 30 | 28 | 法國 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 263 | 2472 |
| 31 | 30 | 德國 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 180 | 2002 |
| 32 | 32 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 174 | 1048 |
| 33 | 33 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 38 | 38 |
| 34 | 34 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | -1 | -1 |
