| 2020年11月全國SUV品牌銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
品牌 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 3 | 哈弗 | 101812 | 644743 |
| 2 | 2 | 大眾 | 90076 | 695333 |
| 3 | 1 | 本田 | 85809 | 701583 |
| 4 | 4 | 吉利汽車 | 77653 | 633594 |
| 5 | 5 | 長安 | 70811 | 523631 |
| 6 | 6 | 豐田 | 51212 | 423913 |
| 7 | 7 | 日產 | 48896 | 348920 |
| 8 | 8 | 奇瑞 | 47968 | 275688 |
| 9 | 9 | 奧迪 | 28661 | 250932 |
| 10 | 13 | 別克 | 27719 | 196881 |
| 11 | 16 | 名爵 | 27328 | 138556 |
| 12 | 12 | 比亞迪 | 26528 | 205264 |
| 13 | 11 | 奔馳 | 25202 | 215385 |
| 14 | 10 | 寶馬 | 23880 | 234280 |
| 15 | 14 | 廣汽傳祺 | 23262 | 188887 |
| 16 | 24 | 捷途 | 20586 | 102799 |
| 17 | 18 | 寶駿 | 20247 | 135434 |
| 18 | 15 | 榮威 | 16705 | 172011 |
| 19 | 27 | 領克 | 15540 | 88281 |
| 20 | 19 | 凱迪拉克 | 14563 | 130535 |
| 21 | 22 | 福特 | 14509 | 116844 |
| 22 | 21 | 現代 | 13823 | 124730 |
| 23 | 25 | 紅旗 | 13602 | 100192 |
| 24 | 17 | 起亞 | 12897 | 136305 |
| 25 | 20 | 長安歐尚 | 12296 | 125623 |
| 26 | 28 | 東風風光 | 11926 | 78598 |
| 27 | 30 | 斯柯達 | 11644 | 74167 |
| 28 | 23 | 捷達 | 11603 | 110535 |
| 29 | 31 | WEY | 9122 | 68469 |
| 30 | 32 | 三菱 | 9008 | 63821 |
| 31 | 29 | 沃爾沃 | 8978 | 76252 |
| 32 | 26 | 馬自達 | 8313 | 90729 |
| 33 | 42 | 林肯 | 6053 | 33727 |
| 34 | 34 | 新寶駿 | 6014 | 52850 |
| 35 | 38 | 蔚來 | 5291 | 36721 |
| 36 | 39 | 啟辰 | 5219 | 36310 |
| 37 | 37 | BEIJING汽車 | 5065 | 44467 |
| 38 | 56 | 思皓 | 5031 | 12087 |
| 39 | 35 | 雪佛蘭 | 4711 | 48928 |
| 40 | 43 | 理想汽車 | 4646 | 26498 |
| 41 | 46 | 凱翼 | 4046 | 23227 |
| 42 | 33 | 奔騰 | 3939 | 60497 |
| 43 | 41 | 路虎 | 3929 | 33978 |
| 44 | 36 | SWM斯威汽車 | 3826 | 45463 |
| 45 | 40 | Jeep | 3648 | 35491 |
| 46 | 44 | 東風風行 | 3341 | 26438 |
| 47 | 48 | 威馬汽車 | 3018 | 19907 |
| 48 | 47 | 東風風神 | 2777 | 20525 |
| 49 | 60 | 觀致 | 2665 | 10425 |
| 50 | 50 | 星途 | 2481 | 15724 |
| 51 | 49 | 北京 | 2325 | 16782 |
| 52 | 55 | 廣汽新能源 | 2132 | 12784 |
| 53 | 54 | 哪吒汽車 | 2122 | 13424 |
| 54 | 53 | 英菲尼迪 | 2021 | 14127 |
| 55 | 62 | 小鵬汽車 | 1918 | 8962 |
| 56 | 76 | 楓葉汽車 | 1893 | 1893 |
| 57 | 58 | 標致 | 1741 | 11497 |
| 58 | 52 | 野馬汽車 | 1729 | 15027 |
| 59 | 57 | 雪鐵龍 | 1295 | 11512 |
| 60 | 51 | 濰柴汽車 | 1291 | 15695 |
| 61 | 59 | 東南 | 1121 | 11012 |
| 62 | 67 | 幾何汽車 | 1059 | 4453 |
| 63 | 61 | 謳歌 | 906 | 9969 |
| 64 | 71 | 云度 | 906 | 3458 |
| 65 | 63 | 漢騰 | 900 | 8549 |
| 66 | 64 | 寶沃 | 605 | 8063 |
| 67 | 77 | 理念 | 557 | 1773 |
| 68 | 74 | 愛馳 | 553 | 2017 |
| 69 | 81 | 瑞馳新能源 | 540 | 1158 |
| 70 | 66 | 思銘 | 531 | 5412 |
| 71 | 72 | 上汽大通MAXUS | 489 | 3248 |
| 72 | 70 | 騰勢 | 462 | 3694 |
| 73 | 68 | 北汽制造 | 315 | 4244 |
| 74 | 65 | 大乘汽車 | 283 | 7974 |
| 75 | 69 | 海馬 | 281 | 3716 |
| 76 | 79 | 金杯 | 129 | 1277 |
| 77 | 80 | 開瑞 | 126 | 1162 |
| 78 | 86 | 力帆汽車 | 124 | 490 |
| 79 | 84 | 獵豹汽車 | 118 | 705 |
| 80 | 88 | 福田 | 104 | 484 |
| 81 | 87 | ARCFOX | 94 | 485 |
| 82 | 73 | 中華 | 63 | 3080 |
| 82 | 82 | 雷丁 | 63 | 964 |
| 84 | 75 | 捷豹 | 62 | 1982 |
| 85 | 78 | 國機智駿 | 61 | 1445 |
| 86 | 83 | SERES賽力斯 | 59 | 729 |
| 87 | 89 | 比速汽車 | 51 | 461 |
| 88 | 45 | 江淮 | 50 | 25643 |
| 89 | 90 | DS | 25 | 368 |
| 90 | 85 | 濰柴英致 | 2 | 522 |
