| 排名 | 國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10572 |
| 2 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 6898 |
| 3 | 美國(guó) | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 6795 |
| 4 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 5504 |
| 5 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 4305 |
| 6 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2798 |
| 7 | 美國(guó) | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1055 |
| 8 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 529 |
| 9 | 日本 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-7 | 65 |
| 10 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 47 |
