| 2020年12月合資品牌SUV銷量中型車排行榜 | |||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 27316 | 178574 |
| 2 | 3 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 22497 | 167880 |
| 3 | 2 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 16594 | 168445 |
| 4 | 4 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 14177 | 160900 |
| 5 | 6 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 10943 | 135694 |
| 6 | 5 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 10151 | 144648 |
| 7 | 7 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8324 | 95304 |
| 8 | 8 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 6512 | 62091 |
| 9 | 9 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 6499 | 60937 |
| 10 | 13 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 5823 | 29260 |
| 11 | 11 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 5821 | 42778 |
| 12 | 15 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 3474 | 25709 |
| 13 | 12 | 德國 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS7 | 3344 | 37058 |
| 14 | 10 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 2955 | 52619 |
| 15 | 21 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 2645 | 11870 |
| 16 | 17 | 日本 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2589 | 16716 |
| 17 | 14 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 2251 | 26320 |
| 18 | 18 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 2029 | 15576 |
| 19 | 24 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 1780 | 10628 |
| 20 | 19 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 1645 | 14110 |
| 21 | 20 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 1536 | 12051 |
| 22 | 16 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 1474 | 17693 |
| 23 | 22 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1415 | 11324 |
| 24 | 23 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代勝達 | 1386 | 10974 |
| 25 | 25 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 858 | 8150 |
| 26 | 33 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 857 | 857 |
| 27 | 27 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 700 | 5805 |
| 28 | 26 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 658 | 7101 |
| 29 | 29 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 458 | 3725 |
| 30 | 28 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 410 | 3863 |
| 31 | 34 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 378 | 736 |
| 32 | 32 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 266 | 1802 |
| 33 | 31 | 美國 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 162 | 2285 |
| 34 | 35 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 92 | 272 |
| 35 | 30 | 德國 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 78 | 2389 |
