| 2020年12月國產(chǎn)SUV銷量C級/大型車排行榜 | |||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | C | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 6126 | 32624 |
| 2 | 2 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 2458 | 22035 |
| 3 | 4 | C | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 2009 | 10861 |
| 4 | 3 | C | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 1766 | 13054 |
| 5 | 6 | C | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 1609 | 9147 |
| 6 | 5 | C | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 1278 | 9494 |
| 7 | 7 | C | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 221 | 6166 |
| 8 | 8 | C | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D90 | 190 | 1981 |
| 9 | 10 | D | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 158 | 267 |
| 10 | 9 | C | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 79 | 769 |
