| 2020年12月SUV銷量緊湊型排行榜 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 55632 | 376864 |
| 2 | 3 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 37579 | 249983 |
| 3 | 4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 30066 | 240811 |
| 4 | 2 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 24011 | 266824 |
| 5 | 10 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 20496 | 154470 |
| 6 | 9 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 20459 | 156306 |
| 7 | 7 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 20054 | 167260 |
| 8 | 5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 19967 | 175177 |
| 9 | 23 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 19423 | 79159 |
| 10 | 6 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 19138 | 174940 |
| 11 | 8 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 17649 | 161193 |
| 12 | 13 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 13405 | 116453 |
| 13 | 18 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 12810 | 89428 |
| 14 | 11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 12803 | 146820 |
| 15 | 15 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 12213 | 109605 |
| 16 | 25 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 10841 | 71677 |
| 17 | 21 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達(dá) | 10825 | 82071 |
| 18 | 12 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 10531 | 126640 |
| 19 | 14 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS55 | 10235 | 109929 |
| 20 | 46 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 10184 | 28797 |
| 21 | 69 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚X5 | 10155 | 11721 |
| 22 | 28 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 10069 | 64991 |
| 23 | 32 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 8987 | 57096 |
| 24 | 16 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7595 | 91858 |
| 25 | 20 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X6 | 7067 | 83911 |
| 26 | 17 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 7047 | 91551 |
| 27 | 29 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 6759 | 59500 |
| 28 | 68 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光500 | 6442 | 11834 |
| 29 | 39 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 6255 | 32693 |
| 30 | 31 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 6235 | 58032 |
| 31 | 30 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 5935 | 58277 |
| 32 | 35 | 長(zhǎng)城汽車 | WEY | WEY?VV6 | 5666 | 42293 |
| 33 | 27 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安UNI-T | 5174 | 68646 |
| 33 | 33 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 5174 | 48796 |
| 35 | 55 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界 | 5092 | 21779 |
| 36 | 34 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 4976 | 45574 |
| 37 | 44 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 4614 | 30836 |
| 38 | 40 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05 | 4574 | 32502 |
| 39 | 24 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4539 | 74372 |
| 40 | 19 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚X7 | 4463 | 86735 |
| 41 | 37 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳際 | 4437 | 39513 |
| 42 | 22 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 4256 | 81077 |
| 43 | 45 | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯冒險(xiǎn)家 | 4038 | 30367 |
| 44 | 47 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 4021 | 28349 |
| 45 | 65 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 3822 | 16290 |
| 46 | 42 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 3751 | 31357 |
| 47 | 36 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 3533 | 40039 |
| 48 | 26 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 3507 | 68750 |
| 49 | 77 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 3446 | 10133 |
| 50 | 50 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 3427 | 23702 |
| 51 | 48 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 3234 | 26657 |
| 52 | 38 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 2922 | 33317 |
| 53 | 57 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 2919 | 20305 |
| 54 | 43 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 2852 | 31024 |
| 55 | 62 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | 2766 | 17582 |
| 56 | 70 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 2729 | 11691 |
| 57 | 54 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 2588 | 22236 |
| 58 | 49 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 2480 | 24583 |
| 59 | 58 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2472 | 20190 |
| 60 | 52 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 2405 | 22653 |
| 61 | 83 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致7 | 2362 | 7641 |
| 62 | 59 | 長(zhǎng)城汽車 | WEY | WEY?VV5 | 2298 | 19545 |
| 63 | 41 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 2186 | 32385 |
| 64 | 60 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 2174 | 18629 |
| 65 | 53 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X7 | 2083 | 22242 |
| 66 | 61 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30 | 2029 | 18120 |
| 67 | 94 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS新能源 | 1946 | 4054 |
| 68 | 85 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 1908 | 7108 |
| 69 | 64 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 1907 | 16989 |
| 70 | 51 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 1853 | 23295 |
| 71 | 71 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 1739 | 11615 |
| 72 | 75 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 1576 | 10905 |
| 73 | 78 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS | 1515 | 9528 |
| 74 | 74 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion?V(埃安V) | 1500 | 11173 |
| 75 | 56 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 1463 | 20870 |
| 76 | 76 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1323 | 10137 |
| 77 | 72 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 1244 | 11285 |
| 78 | 63 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越 | 1198 | 17432 |
| 79 | 93 | 星途 | 星途 | 星途LX | 1144 | 4769 |
| 80 | 66 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 1025 | 13747 |
| 81 | 81 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 902 | 7959 |
| 82 | 90 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 824 | 5277 |
| 83 | 91 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 776 | 5248 |
| 84 | 84 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 671 | 7569 |
| 85 | 86 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 562 | 6119 |
| 86 | 88 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 524 | 5388 |
| 87 | 89 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 335 | 5384 |
| 88 | 80 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 333 | 8003 |
| 89 | 82 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 325 | 7907 |
| 90 | 87 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5?SUV | 306 | 5452 |
| 91 | 104 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 302 | 2083 |
| 92 | 103 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 267 | 2249 |
| 93 | 96 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 240 | 3893 |
| 94 | 97 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 229 | 3887 |
| 95 | 67 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 226 | 12992 |
| 96 | 106 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車智行 | 205 | 1788 |
| 97 | 92 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 174 | 5024 |
| 98 | 107 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 160 | 1450 |
| 99 | 73 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 155 | 11262 |
| 100 | 109 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 128 | 921 |
| 101 | 105 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 126 | 1970 |
| 102 | 79 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 123 | 8097 |
| 103 | 102 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 98 | 2530 |
| 104 | 115 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 | 78 | 251 |
| 105 | 100 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 75 | 3238 |
| 106 | 98 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 65 | 3747 |
| 107 | 108 | 開(kāi)瑞汽車 | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60 | 64 | 1102 |
| 108 | 110 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 62 | 783 |
| 109 | 101 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 60 | 2890 |
| 110 | 118 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 57 | 87 |
| 111 | 112 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02新能源 | 50 | 431 |
| 112 | 113 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS?7 | 46 | 376 |
| 113 | 119 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X7新能源 | 25 | 25 |
| 114 | 116 | 開(kāi)瑞汽車 | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60EV | 17 | 141 |
| 115 | 111 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 12 | 539 |
| 116 | 95 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 7 | 3907 |
| 116 | 114 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X70 | 7 | 252 |
| 118 | 99 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 6 | 3673 |
| 119 | 117 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008新能源 | 5 | 124 |
| 120 | 120 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 1 | 14 |
