| 2020年合資品牌轎車中型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
|
全年 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 210574 |
| 2 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 185140 |
| 3 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 164685 |
| 4 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 156164 |
| 5 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 152300 |
| 6 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 135877 |
| 7 | 美國 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 135449 |
| 8 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 130906 |
| 9 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 129015 |
| 10 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 121651 |
| 11 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 111515 |
| 12 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 55170 |
| 13 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 54975 |
| 14 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 45662 |
| 15 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 45026 |
| 16 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6?阿特茲 | 30978 |
| 17 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 28428 |
| 18 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 26348 |
| 19 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 25027 |
| 20 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 21649 |
| 21 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 18072 |
| 22 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 16790 |
| 23 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 16616 |
| 24 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 15254 |
| 25 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 12307 |
| 26 | 日本 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 8979 |
| 27 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 8328 |
| 28 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 5645 |
| 29 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 5214 |
| 30 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 1573 |
| 31 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔插電混動 | 1472 |
| 32 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 923 |
| 33 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 564 |
| 34 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 427 |
| 35 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 25 |
| 36 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌TLX-L | 17 |
| 37 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致508L新能源 | 17 |
| 38 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 8 |
| 39 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | -1 |
