| 2020年全國(guó)新能源轎車銷量微型車排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車 | 五菱宏光MINI?EV | 119255 |
| 2 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 46774 |
| 3 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 38249 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 21144 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 15653 |
| 6 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 11671 |
| 7 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 11228 |
| 8 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 9831 |
| 9 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 9557 |
| 10 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉白貓 | 6651 |
| 11 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 5427 |
| 12 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 3361 |
| 13 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 2791 |
| 14 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 1771 |
| 15 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 1671 |
| 16 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 1109 |
| 17 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬愛尚電動(dòng) | 931 |
| 18 | 吉麥新能源 | 凌寶汽車 | 凌寶BOX | 851 |
| 19 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 110 |
| 20 | 新特汽車 | 新特汽車 | 新特SITECH?DEV?1 | 60 |
| 21 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚尼歐Ⅱ | 1 |
