| 2020年國產SUV銷量小型車排行榜 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 124456 |
| 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 95211 |
| 3 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 92890 |
| 4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 70060 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 66587 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 60570 |
| 7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 46794 |
| 8 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 43399 |
| 9 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X3 | 25058 |
| 10 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 23984 |
| 11 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 20412 |
| 12 | 領克 | 領克 | 領克06 | 19117 |
| 13 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 17262 |
| 14 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 17142 |
| 15 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 16074 |
| 16 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 13790 |
| 17 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅X4 | 9354 |
| 18 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 8622 |
| 19 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 8158 |
| 20 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 6760 |
| 21 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 6265 |
| 22 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽5 | 5861 |
| 23 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S4 | 4882 |
| 24 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 4056 |
| 25 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 3812 |
| 26 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3757 |
| 27 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 3152 |
| 28 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ?212 | 3109 |
| 29 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 3033 |
| 30 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 2620 |
| 31 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 2376 |
| 32 | 楓葉汽車 | 楓葉汽車 | 楓葉30X | 2322 |
| 33 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源S513 | 2040 |
| 34 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 1987 |
| 35 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 1957 |
| 36 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 1769 |
| 37 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E1 | 1764 |
| 38 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 1689 |
| 39 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 1318 |
| 40 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i9 | 1035 |
| 41 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 980 |
| 42 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 968 |
| 43 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 879 |
| 44 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 685 |
| 45 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 617 |
| 46 | 領克 | 領克 | 領克06新能源 | 583 |
| 47 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 490 |
| 47 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 傳祺GE3 | 490 |
| 49 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EX5 | 481 |
| 50 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 411 |
| 51 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40新能源 | 393 |
| 52 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E3 | 324 |
| 53 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 288 |
| 54 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 253 |
| 55 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15?EV | 224 |
| 56 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 203 |
| 57 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 200 |
| 58 | 廣汽三菱 | 廣汽集團 | 祺智EV | 195 |
| 59 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 144 |
| 60 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R8 | 100 |
| 61 | 江淮大眾 | 思皓 | 思皓E20X | 52 |
| 62 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7S | 24 |
| 63 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5?SUV | 2 |
| 64 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 1 |
