| 2020年新能源SUV銷量小型車排行榜 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 23984 |
| 2 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 16074 |
| 3 | 合眾新能源 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 8158 |
| 4 | 東風本田 | 思銘 | 東風本田X-NV | 6579 |
| 5 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 3448 |
| 6 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 3152 |
| 7 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 3033 |
| 8 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 2376 |
| 9 | 楓葉汽車 | 楓葉汽車 | 楓葉30X | 2322 |
| 10 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源S513 | 2040 |
| 11 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 1769 |
| 12 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E1 | 1764 |
| 13 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 1689 |
| 14 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 1318 |
| 15 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進擎 | 1134 |
| 16 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 1062 |
| 17 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i9 | 1035 |
| 18 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 968 |
| 19 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 879 |
| 20 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍7 | 875 |
| 21 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 617 |
| 22 | 領克 | 領克 | 領克06新能源 | 583 |
| 23 | 北京現代 | 現代 | 現代昂希諾純電動 | 578 |
| 24 | 東風本田 | 思銘 | 東風本田M-NV | 540 |
| 25 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GE3 | 490 |
| 26 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EX5 | 481 |
| 27 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40新能源 | 393 |
| 28 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E3 | 324 |
| 29 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 288 |
| 30 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15?EV | 224 |
| 31 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 203 |
| 32 | 廣汽三菱 | 廣汽集團 | 祺智EV | 195 |
| 33 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 144 |
| 34 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾?e諾 | 142 |
| 35 | 江淮大眾 | 思皓 | 思皓E20X | 52 |
| 36 | 東風標致 | 標致 | 標致e2008 | 37 |
| 37 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7S | 24 |
