| 2020年新能源SUV銷量中型車排行榜 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 27961 |
| 2 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 22762 |
| 3 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 11870 |
| 4 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 8150 |
| 5 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來EC6 | 4906 |
| 6 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢X | 4175 |
| 7 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 3863 |
| 8 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion?LX(埃安LX) | 2744 |
| 9 | 愛馳汽車 | 愛馳 | 愛馳U5 | 2600 |
| 10 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 1802 |
| 11 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞螞蟻 | 1304 |
| 12 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 857 |
| 13 | 金康賽力斯 | SERES賽力斯 | 賽力斯SF5 | 791 |
| 14 | 北汽新能源 | ARCFOX | ARCFOX?αT | 709 |
| 15 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭混動 | 707 |
| 16 | 廣汽蔚來 | HYCAN合創 | 合創HYCAN?007 | 508 |
| 17 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 272 |
| 18 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX6 | 259 |
| 19 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 | 100 |
| 20 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰E01 | 41 |
