| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 30089 |
| 2 | B | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸 | 13666 |
| 3 | B | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 8460 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng) | 5165 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1976 |
| 6 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 483 |
| 7 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 479 |
| 8 | C | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 1 |
