| 2021年1月全國(guó)轎車銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| www.0745it.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2020年 1月銷量 |
2021年 1月銷量 |
同比 |
| 1 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 2 | 1520 | 75900.00% |
| 2 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 29 | 858 | 2858.62% |
| 3 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 180 | 3240 | 1700.00% |
| 4 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 744 | 12645 | 1599.60% |
| 5 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE?6 | 159 | 2400 | 1409.43% |
| 6 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 23 | 315 | 1269.57% |
| 7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 23 | 241 | 947.83% |
| 8 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 9 | 87 | 866.67% |
| 9 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 402 | 3885 | 866.42% |
| 10 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 751 | 6316 | 741.01% |
| 11 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 9 | 73 | 711.11% |
| 12 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 575 | 4061 | 606.26% |
| 13 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 554 | 3655 | 559.75% |
| 14 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 172 | 904 | 425.58% |
| 15 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 4593 | 23537 | 412.45% |
| 16 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 1295 | 6090 | 370.27% |
| 17 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 9 | 36 | 300.00% |
| 18 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 65 | 207 | 218.46% |
| 19 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 332 | 1024 | 208.43% |
| 20 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 534 | 1485 | 178.09% |
| 21 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 10086 | 27398 | 171.64% |
| 22 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 166 | 419 | 152.41% |
| 23 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 495 | 1186 | 139.60% |
| 24 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion?S | 2648 | 6092 | 130.06% |
| 25 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 30 | 62 | 106.67% |
| 26 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 3587 | 7319 | 104.04% |
| 27 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 5768 | 11657 | 102.10% |
| 28 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 11789 | 23749 | 101.45% |
| 29 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 5067 | 10071 | 98.76% |
| 30 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 4415 | 8385 | 89.92% |
| 31 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 1265 | 2386 | 88.62% |
| 32 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 11000 | 20324 | 84.76% |
| 33 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 107 | 191 | 78.50% |
| 34 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 2391 | 4146 | 73.40% |
| 35 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 961 | 1656 | 72.32% |
| 36 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 583 | 1004 | 72.21% |
| 37 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 1809 | 3062 | 69.26% |
| 38 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 2522 | 4117 | 63.24% |
| 39 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 10600 | 17048 | 60.83% |
| 40 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 178 | 286 | 60.67% |
| 41 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 11632 | 18392 | 58.12% |
| 42 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 37255 | 57977 | 55.62% |
| 43 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 10610 | 16307 | 53.69% |
| 44 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1767 | 2602 | 47.26% |
| 45 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 9751 | 14157 | 45.19% |
| 46 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 129 | 183 | 41.86% |
| 47 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 26294 | 36961 | 40.57% |
| 48 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 1781 | 2500 | 40.37% |
| 49 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 489 | 674 | 37.83% |
| 50 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 151 | 206 | 36.42% |
| 51 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 14715 | 20037 | 36.17% |
| 52 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 596 | 810 | 35.91% |
| 53 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 3204 | 4354 | 35.89% |
| 54 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 3992 | 5150 | 29.01% |
| 55 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 1576 | 2000 | 26.90% |
| 56 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 12300 | 15600 | 26.83% |
| 57 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 4693 | 5800 | 23.59% |
| 58 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3?昂克賽拉 | 6805 | 8405 | 23.51% |
| 59 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 15918 | 19614 | 23.22% |
| 60 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 2271 | 2749 | 21.05% |
| 61 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 12322 | 14900 | 20.92% |
| 62 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 23915 | 28763 | 20.27% |
| 63 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 18686 | 22309 | 19.39% |
| 64 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 35898 | 42323 | 17.90% |
| 65 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 29878 | 35102 | 17.48% |
| 66 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 7256 | 8186 | 12.82% |
| 67 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 980 | 1066 | 8.78% |
| 68 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 22171 | 23696 | 6.88% |
| 69 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 2715 | 2855 | 5.16% |
| 70 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 34040 | 35379 | 3.93% |
| 71 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致炫 | 8547 | 8862 | 3.69% |
| 72 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 720 | 744 | 3.33% |
| 73 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1028 | 1055 | 2.63% |
| 74 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 2431 | 2480 | 2.02% |
| 75 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 4000 | 4076 | 1.90% |
| 76 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 4406 | 4383 | -0.52% |
| 77 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1234 | 1226 | -0.65% |
| 78 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 6343 | 5959 | -6.05% |
| 79 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 2961 | 2767 | -6.55% |
| 80 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 5141 | 4633 | -9.88% |
| 81 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 1690 | 1514 | -10.41% |
| 82 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 4078 | 3601 | -11.70% |
| 83 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 4407 | 3829 | -13.12% |
| 84 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 10499 | 8863 | -15.58% |
| 85 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 3000 | 2518 | -16.07% |
| 86 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 16354 | 13525 | -17.30% |
| 87 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 14526 | 11989 | -17.47% |
| 88 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 12038 | 9573 | -20.48% |
| 89 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6?阿特茲 | 3699 | 2935 | -20.65% |
| 90 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 12017 | 9499 | -20.95% |
| 91 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 96 | 75 | -21.88% |
| 92 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 3972 | 3076 | -22.56% |
| 93 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 486 | 376 | -22.63% |
| 94 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 2159 | 1663 | -22.97% |
| 95 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 1011 | 756 | -25.22% |
| 96 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 518 | 373 | -27.99% |
| 97 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 5258 | 3754 | -28.60% |
| 98 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 153 | 108 | -29.41% |
| 99 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致享 | 2295 | 1553 | -32.33% |
| 100 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 8310 | 5448 | -34.44% |
| 101 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車紳寶D50 | 471 | 304 | -35.46% |
| 102 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 5113 | 3277 | -35.91% |
| 103 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 283 | 177 | -37.46% |
| 104 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 53 | 32 | -39.62% |
| 105 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2561 | 1544 | -39.71% |
| 106 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 160 | 96 | -40.00% |
| 107 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 3855 | 2085 | -45.91% |
| 108 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 454 | 244 | -46.26% |
| 109 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 3068 | 1581 | -48.47% |
| 110 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 1236 | 592 | -52.10% |
| 111 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 3109 | 1448 | -53.43% |
| 112 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 928 | 428 | -53.88% |
| 113 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 1843 | 823 | -55.34% |
| 114 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 296 | 132 | -55.41% |
| 115 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 354 | 151 | -57.34% |
| 116 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 2760 | 1100 | -60.14% |
| 117 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 4094 | 1491 | -63.58% |
| 118 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 468 | 169 | -63.89% |
| 119 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 5450 | 1922 | -64.73% |
| 120 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 1417 | 478 | -66.27% |
| 121 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1966 | 660 | -66.43% |
| 122 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1564 | 452 | -71.10% |
| 123 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 1505 | 424 | -71.83% |
| 124 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 52 | 14 | -73.08% |
| 125 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 4 | 1 | -75.00% |
| 126 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 3587 | 879 | -75.49% |
| 127 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 9139 | 2133 | -76.66% |
| 128 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 117 | 26 | -77.78% |
| 129 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 6796 | 1497 | -77.97% |
| 130 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 3883 | 838 | -78.42% |
| 131 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 340 | 73 | -78.53% |
| 132 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 205 | 38 | -81.46% |
| 133 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 155 | 26 | -83.23% |
| 134 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 3651 | 604 | -83.46% |
| 135 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利博瑞新能源 | 458 | 62 | -86.46% |
| 136 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 13601 | 1838 | -86.49% |
| 137 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-6 | 1834 | 217 | -88.17% |
| 138 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 2027 | 230 | -88.65% |
| 139 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 4176 | 458 | -89.03% |
| 140 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 2217 | 225 | -89.85% |
| 141 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-U7 | 348 | 35 | -89.94% |
| 142 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 16988 | 1686 | -90.08% |
| 143 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 3099 | 268 | -91.35% |
| 144 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 27 | 2 | -92.59% |
| 145 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 1835 | 122 | -93.35% |
| 146 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 3859 | 221 | -94.27% |
| 147 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 832 | 23 | -97.24% |
| 148 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 331 | 1 | -99.70% |
| 149 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS?4S | 4 | -1 | -125.00% |
