| 22014年11月MPV銷量汽車廠商排行榜 | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 99897 |
| 2 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 22126 |
| 3 | 長安汽車 | 17098 |
| 4 | 東風(fēng)渝安 | 13114 |
| 5 | 北京汽車 | 11801 |
| 6 | 上海通用 | 5977 |
| 7 | 江淮汽車 | 5389 |
| 8 | 廣汽本田 | 5014 |
| 9 | 吉奧汽車 | 3988 |
| 10 | 鄭州日產(chǎn) | 3389 |
| 11 | 上海大眾 | 2000 |
| 12 | 華晨金杯 | 1976 |
| 13 | 廣汽豐田 | 1693 |
| 14 | 一汽吉林 | 896 |
| 15 | 福建戴姆勒 | 744 |
| 16 | 北汽福田 | 483 |
| 17 | 上汽商用車 | 479 |
| 18 | 東風(fēng)本田 | 437 |
| 19 | 奇瑞汽車 | 319 |
| 20 | 比亞迪汽車 | 284 |
| 21 | 一汽馬自達(dá) | 132 |
| 22 | 海馬汽車 | 116 |
| 23 | 東風(fēng)裕隆 | 82 |
| 24 | 陸風(fēng)汽車 | 19 |
| 25 | 東南汽車 | 17 |
