| 2014年11月全國(guó)MPV銷量汽車品牌排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 69808 |
| 2 | 寶駿 | 30089 |
| 3 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 22126 |
| 4 | 長(zhǎng)安 | 17098 |
| 5 | 東風(fēng)小康 | 13114 |
| 6 | 北汽威旺 | 11801 |
| 7 | 別克 | 5977 |
| 8 | 本田 | 5451 |
| 9 | 江淮 | 5389 |
| 10 | 吉奧 | 3988 |
| 11 | 大眾 | 2000 |
| 12 | 金杯 | 1976 |
| 13 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 1942 |
| 14 | 豐田 | 1693 |
| 15 | 日產(chǎn) | 1447 |
| 16 | 一汽 | 896 |
| 17 | 奔馳 | 744 |
| 18 | 福田 | 483 |
| 19 | 上汽大通 | 479 |
| 20 | 比亞迪 | 284 |
| 21 | 開(kāi)瑞 | 259 |
| 22 | 馬自達(dá) | 132 |
| 23 | 海馬 | 116 |
| 24 | 納智捷 | 82 |
| 25 | 奇瑞 | 60 |
| 26 | 陸風(fēng) | 19 |
| 27 | 三菱 | 17 |
