| 2021年1月合資品牌SUV銷量中型車排行榜 | |||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 17383 | 17383 |
| 2 | 2 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 15983 | 15983 |
| 3 | 3 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 15500 | 15500 |
| 4 | 4 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 12872 | 12872 |
| 5 | 5 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 11499 | 11499 |
| 6 | 6 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 7721 | 7721 |
| 7 | 7 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 6973 | 6973 |
| 8 | 8 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6838 | 6838 |
| 9 | 9 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 6529 | 6529 |
| 10 | 10 | 德國 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS7 | 5088 | 5088 |
| 11 | 11 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 4910 | 4910 |
| 12 | 12 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4099 | 4099 |
| 13 | 13 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 3337 | 3337 |
| 14 | 14 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2554 | 2554 |
| 15 | 15 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 2549 | 2549 |
| 16 | 16 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 2170 | 2170 |
| 17 | 17 | 美國 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉Model?Y | 1641 | 1641 |
| 18 | 18 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 1319 | 1319 |
| 19 | 19 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 1223 | 1223 |
| 20 | 20 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1113 | 1113 |
| 21 | 21 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 1053 | 1053 |
| 22 | 22 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 838 | 838 |
| 23 | 23 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 732 | 732 |
| 24 | 24 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代勝達 | 622 | 622 |
| 25 | 25 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 541 | 541 |
| 26 | 26 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 530 | 530 |
| 27 | 27 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 423 | 423 |
| 28 | 28 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 415 | 415 |
| 29 | 29 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 263 | 263 |
| 30 | 30 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 210 | 210 |
| 31 | 31 | 美國 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 184 | 184 |
| 32 | 32 | 日本 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 170 | 170 |
| 33 | 33 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 107 | 107 |
| 34 | 34 | 德國 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 73 | 73 |
| 35 | 35 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 72 | 72 |
| 36 | 36 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 42 | 42 |
